2026年第2四半期 までの成約データ
成約価格でみる、日本の不動産相場
不動産ポータルに並んでいるのは「売り出し価格」です。このサイトが載せているのは、 国土交通省が公表している実際に成約した価格を集計したものです。 2005年からの全国の取引を、市区町村ごとに㎡単価と推移で見られるようにしています。
直近1年の取引報告 153,960 件(掲載対象の市区町村の合計)
掲載市区町村 934 取引件数が基準に満たない地域は掲載していません
データ期間 2005年〜 四半期ごとに更新
最終更新 2026-08-27 出典:国土交通省
都道府県から探す
中古マンションの㎡単価(直近1年の中央値)順
| 都道府県 | 中古マンション ㎡単価 | 前年比 | 土地 ㎡単価 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 110.0万円/㎡ | +5.8% | 52.0万円/㎡ | 50 |
| 神奈川県 | 57.3万円/㎡ | +3.6% | 19.0万円/㎡ | 48 |
| 大阪府 | 57.1万円/㎡ | +9.2% | 18.0万円/㎡ | 65 |
| 京都府 | 54.1万円/㎡ | +3.2% | 14.0万円/㎡ | 26 |
| 沖縄県 | 52.3万円/㎡ | +16.2% | 4.8万円/㎡ | 13 |
| 埼玉県 | 41.7万円/㎡ | +4.2% | 8.5万円/㎡ | 59 |
| 福岡県 | 41.5万円/㎡ | +2.6% | 4.5万円/㎡ | 44 |
| 兵庫県 | 41.4万円/㎡ | +0.6% | 7.3万円/㎡ | 37 |
| 長崎県 | 36.5万円/㎡ | +24.3% | 3.0万円/㎡ | 7 |
| 千葉県 | 36.0万円/㎡ | +4.2% | 6.5万円/㎡ | 45 |
| 滋賀県 | 35.5万円/㎡ | +2.8% | 4.4万円/㎡ | 12 |
| 愛知県 | 33.8万円/㎡ | +4.1% | 9.3万円/㎡ | 61 |
| 長野県 | 33.8万円/㎡ | +1.6% | 1.8万円/㎡ | 25 |
| 宮城県 | 32.3万円/㎡ | +5.5% | 4.9万円/㎡ | 19 |
| 鹿児島県 | 32.0万円/㎡ | +10.8% | 2.1万円/㎡ | 7 |
| 広島県 | 31.5万円/㎡ | -4.1% | 6.2万円/㎡ | 19 |
| 富山県 | 29.0万円/㎡ | +2.4% | 2.7万円/㎡ | 9 |
| 岡山県 | 29.0万円/㎡ | -4.6% | 3.6万円/㎡ | 14 |
| 熊本県 | 28.1万円/㎡ | +17.2% | 3.1万円/㎡ | 17 |
| 島根県 | 26.5万円/㎡ | -9.5% | 2.1万円/㎡ | 6 |
| 三重県 | 26.2万円/㎡ | +11.4% | 1.6万円/㎡ | 13 |
| 茨城県 | 26.2万円/㎡ | +0.6% | 1.5万円/㎡ | 31 |
| 奈良県 | 25.9万円/㎡ | -0.7% | 5.9万円/㎡ | 13 |
| 北海道 | 25.5万円/㎡ | +4.8% | 2.7万円/㎡ | 42 |
| 鳥取県 | 25.2万円/㎡ | 0.0% | 2.2万円/㎡ | 4 |
| 岐阜県 | 25.0万円/㎡ | +11.8% | 2.9万円/㎡ | 21 |
| 石川県 | 24.8万円/㎡ | +2.3% | 3.1万円/㎡ | 12 |
| 群馬県 | 24.6万円/㎡ | +23.1% | 2.1万円/㎡ | 16 |
| 静岡県 | 24.3万円/㎡ | +4.1% | 5.5万円/㎡ | 31 |
| 栃木県 | 24.3万円/㎡ | -0.7% | 2.1万円/㎡ | 17 |
| 新潟県 | 23.5万円/㎡ | +1.8% | 2.6万円/㎡ | 25 |
| 佐賀県 | 23.2万円/㎡ | +9.7% | 2.3万円/㎡ | 8 |
| 高知県 | 23.1万円/㎡ | +7.1% | 4.9万円/㎡ | 1 |
| 岩手県 | 22.5万円/㎡ | -0.8% | 2.1万円/㎡ | 8 |
| 和歌山県 | 22.2万円/㎡ | -14.5% | 2.4万円/㎡ | 9 |
| 福井県 | 22.0万円/㎡ | -9.1% | 3.6万円/㎡ | 6 |
| 大分県 | 21.4万円/㎡ | +0.2% | 3.0万円/㎡ | 8 |
| 宮崎県 | 21.3万円/㎡ | -5.9% | 2.5万円/㎡ | 6 |
| 山形県 | 21.3万円/㎡ | -0.8% | 2.3万円/㎡ | 7 |
| 愛媛県 | 21.1万円/㎡ | -7.9% | 3.9万円/㎡ | 7 |
| 山口県 | 20.0万円/㎡ | 0.0% | 2.4万円/㎡ | 12 |
| 香川県 | 20.0万円/㎡ | +20.3% | 2.5万円/㎡ | 8 |
| 徳島県 | 19.8万円/㎡ | +14.2% | 3.2万円/㎡ | 7 |
| 福島県 | 19.3万円/㎡ | -3.6% | 2.4万円/㎡ | 12 |
| 山梨県 | 18.5万円/㎡ | -37.2% | 2.4万円/㎡ | 12 |
| 秋田県 | 15.4万円/㎡ | -19.1% | 1.4万円/㎡ | 7 |
| 青森県 | 15.1万円/㎡ | +1.9% | 1.8万円/㎡ | 8 |
データの読み方
このサイトのデータについて
掲載しているのは、国土交通省が「不動産情報ライブラリ」で公開している 不動産取引価格情報・成約価格情報です。 不動産の登記を行った人へのアンケート等をもとに、実際の取引価格が四半期ごとに公表されています。 個人が特定されないよう、所在地は町丁目まで、面積や築年は丸められた形で公開されています。
このサイトでは、そのデータを市区町村・物件種別ごとに集計し、中央値と推移として見られるようにしています。 平均値ではなく中央値を使っているのは、極端に高額な取引に引っ張られないようにするためです。 また、競売や調停など特殊な事情がある取引は集計から除いています。
集計の手順はデータの出典と作成方法に詳しく書いています。