2026年第2四半期 までの成約データ
山口県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした山口県の相場です。 直近1年の報告件数は1,345件、 データのある市区町村は19件です。
中古マンションの㎡単価 20.0万円/㎡
価格中央値 1,500万円 / 前年比 0.0%
一戸建ての㎡単価 3.7万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -2.1%
土地の㎡単価 2.4万円/㎡
価格中央値 720万円 / 前年比 -11.1%
山口県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25.9万円/㎡ | 1,700万円 | 65㎡ | 13 |
| 2025年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 142 |
| 2024年 | 18.9万円/㎡ | 1,500万円 | 75㎡ | 173 |
| 2023年 | 21.3万円/㎡ | 1,500万円 | 75㎡ | 189 |
| 2022年 | 18.8万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 165 |
| 2021年 | 18.7万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 170 |
| 2020年 | 18.8万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 159 |
| 2019年 | 20.0万円/㎡ | 1,450万円 | 70㎡ | 146 |
| 2018年 | 18.5万円/㎡ | 1,400万円 | 75㎡ | 160 |
| 2017年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 143 |
| 2016年 | 18.9万円/㎡ | 1,500万円 | 75㎡ | 149 |
| 2015年 | 16.9万円/㎡ | 1,250万円 | 70㎡ | 166 |
| 2014年 | 18.6万円/㎡ | 1,400万円 | 75㎡ | 128 |
| 2013年 | 16.8万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 132 |
| 2012年 | 17.1万円/㎡ | 1,200万円 | 75㎡ | 142 |
| 2011年 | 18.0万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 136 |
| 2010年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 142 |
| 2009年 | 17.9万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 120 |
| 2008年 | 15.7万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 118 |
| 2007年 | 18.3万円/㎡ | 1,400万円 | 75㎡ | 70 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 山口市 | 257 | 21.8万円/㎡ | 4.3万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 下関市 | 232 | 17.3万円/㎡ | 4.4万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 周南市 | 137 | 20.6万円/㎡ | 4.7万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 防府市 | 129 | 21.1万円/㎡ | 6.5万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 宇部市 | 124 | 21.3万円/㎡ | 2.9万円/㎡ | 3.1万円/㎡ |
| 岩国市 | 120 | 23.0万円/㎡ | 3.5万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 下松市 | 75 | — | 8.3万円/㎡ | 5.2万円/㎡ |
| 光市 | 60 | — | 3.8万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 山陽小野田市 | 46 | — | 0.9万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 萩市 | 43 | — | 1.9万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 柳井市 | 37 | — | 1.8万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 長門市 | 32 | — | 1.1万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。