2026年第2四半期 までの成約データ
神奈川県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした神奈川県の相場です。 直近1年の報告件数は12,047件、 データのある市区町村は58件です。
中古マンションの㎡単価 57.3万円/㎡
価格中央値 2,800万円 / 前年比 +3.6%
一戸建ての㎡単価 32.5万円/㎡
価格中央値 4,300万円 / 前年比 +0.4%
土地の㎡単価 19.0万円/㎡
価格中央値 3,100万円 / 前年比 0.0%
神奈川県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 54.0万円/㎡ | 2,600万円 | 60㎡ | 938 |
| 2025年 | 57.1万円/㎡ | 2,900万円 | 60㎡ | 7,408 |
| 2024年 | 55.3万円/㎡ | 2,700万円 | 60㎡ | 7,538 |
| 2023年 | 53.3万円/㎡ | 2,700万円 | 60㎡ | 7,223 |
| 2022年 | 50.0万円/㎡ | 2,500万円 | 60㎡ | 7,361 |
| 2021年 | 46.2万円/㎡ | 2,500万円 | 60㎡ | 7,939 |
| 2020年 | 44.6万円/㎡ | 2,400万円 | 60㎡ | 7,353 |
| 2019年 | 43.3万円/㎡ | 2,400万円 | 60㎡ | 6,817 |
| 2018年 | 42.5万円/㎡ | 2,300万円 | 65㎡ | 6,705 |
| 2017年 | 41.3万円/㎡ | 2,300万円 | 60㎡ | 6,898 |
| 2016年 | 39.8万円/㎡ | 2,200万円 | 60㎡ | 7,064 |
| 2015年 | 38.0万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 7,200 |
| 2014年 | 36.7万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 6,721 |
| 2013年 | 35.2万円/㎡ | 2,100万円 | 65㎡ | 6,885 |
| 2012年 | 35.0万円/㎡ | 2,100万円 | 65㎡ | 6,032 |
| 2011年 | 36.4万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 6,074 |
| 2010年 | 38.2万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 6,909 |
| 2009年 | 35.7万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 5,958 |
| 2008年 | 37.8万円/㎡ | 2,200万円 | 60㎡ | 5,741 |
| 2007年 | 35.0万円/㎡ | 2,000万円 | 60㎡ | 5,027 |
| 2006年 | 33.8万円/㎡ | 2,000万円 | 60㎡ | 3,177 |
| 2005年 | 33.8万円/㎡ | 1,800万円 | 60㎡ | 1,578 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 587 | 58.5万円/㎡ | 37.4万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 横須賀市 | 511 | 28.3万円/㎡ | 14.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 横浜市港北区 | 507 | 73.5万円/㎡ | 63.5万円/㎡ | 41.0万円/㎡ |
| 横浜市南区 | 453 | 66.1万円/㎡ | 34.3万円/㎡ | 27.5万円/㎡ |
| 川崎市川崎区 | 397 | 95.5万円/㎡ | 64.6万円/㎡ | 49.5万円/㎡ |
| 横浜市神奈川区 | 396 | 81.7万円/㎡ | 49.4万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 横浜市鶴見区 | 392 | 60.0万円/㎡ | 53.3万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 横浜市旭区 | 364 | 27.8万円/㎡ | 29.6万円/㎡ | 18.5万円/㎡ |
| 相模原市南区 | 345 | 34.3万円/㎡ | 37.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 横浜市中区 | 335 | 100.0万円/㎡ | 56.2万円/㎡ | 32.0万円/㎡ |
| 川崎市中原区 | 334 | 105.0万円/㎡ | 97.8万円/㎡ | 78.0万円/㎡ |
| 茅ヶ崎市 | 329 | 47.1万円/㎡ | 33.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 横浜市戸塚区 | 316 | 45.7万円/㎡ | 32.0万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 横浜市西区 | 306 | 105.0万円/㎡ | 74.0万円/㎡ | 44.0万円/㎡ |
| 平塚市 | 306 | 33.5万円/㎡ | 22.4万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 横浜市港南区 | 295 | 38.8万円/㎡ | 37.5万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 厚木市 | 295 | 30.3万円/㎡ | 19.3万円/㎡ | 7.6万円/㎡ |
| 相模原市中央区 | 289 | 32.6万円/㎡ | 29.0万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 横浜市青葉区 | 276 | 60.0万円/㎡ | 44.3万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 川崎市高津区 | 270 | 80.0万円/㎡ | 56.3万円/㎡ | 42.0万円/㎡ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 267 | 39.1万円/㎡ | 34.1万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 川崎市宮前区 | 267 | 56.9万円/㎡ | 44.3万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 大和市 | 262 | 38.2万円/㎡ | 35.8万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 横浜市金沢区 | 259 | 34.3万円/㎡ | 30.5万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 川崎市多摩区 | 241 | 55.2万円/㎡ | 48.5万円/㎡ | 36.0万円/㎡ |
| 横浜市磯子区 | 237 | 40.0万円/㎡ | 33.7万円/㎡ | 21.5万円/㎡ |
| 鎌倉市 | 232 | 45.9万円/㎡ | 27.2万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 川崎市幸区 | 221 | 92.0万円/㎡ | 91.7万円/㎡ | 40.5万円/㎡ |
| 小田原市 | 221 | 27.3万円/㎡ | 14.8万円/㎡ | 9.5万円/㎡ |
| 秦野市 | 213 | 16.3万円/㎡ | 13.9万円/㎡ | 7.3万円/㎡ |
| 横浜市緑区 | 208 | 38.3万円/㎡ | 42.5万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 横浜市都筑区 | 207 | 66.2万円/㎡ | 40.7万円/㎡ | 38.0万円/㎡ |
| 川崎市麻生区 | 201 | 42.7万円/㎡ | 32.1万円/㎡ | 24.5万円/㎡ |
| 横浜市瀬谷区 | 174 | 37.3万円/㎡ | 27.7万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 横浜市泉区 | 172 | 34.4万円/㎡ | 30.6万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 海老名市 | 164 | 41.0万円/㎡ | 26.3万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 相模原市緑区 | 161 | 36.3万円/㎡ | 22.0万円/㎡ | 7.4万円/㎡ |
| 座間市 | 153 | 26.2万円/㎡ | 30.4万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 横浜市栄区 | 132 | 46.2万円/㎡ | 27.0万円/㎡ | 16.5万円/㎡ |
| 伊勢原市 | 124 | 19.2万円/㎡ | 20.3万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 綾瀬市 | 111 | 14.7万円/㎡ | 27.4万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 逗子市 | 96 | 50.1万円/㎡ | 30.0万円/㎡ | 19.5万円/㎡ |
| 三浦市 | 66 | 40.0万円/㎡ | 8.4万円/㎡ | 5.1万円/㎡ |
| 愛川町 | 55 | 8.6万円/㎡ | 14.4万円/㎡ | 4.2万円/㎡ |
| 葉山町 | 49 | 60.0万円/㎡ | 25.6万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 大磯町 | 45 | 43.0万円/㎡ | 14.1万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 寒川町 | 43 | 11.2万円/㎡ | 21.9万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 南足柄市 | 33 | — | 5.5万円/㎡ | 5.3万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。