2026年第2四半期 までの成約データ

埼玉県の不動産相場

売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした埼玉県の相場です。 直近1年の報告件数は9,079件、 データのある市区町村は72件です。

中古マンションの㎡単価 41.7万円/㎡ 価格中央値 2,600万円 / 前年比 +4.2%
一戸建ての㎡単価 20.8万円/㎡ 価格中央値 3,100万円 / 前年比 -7.7%
土地の㎡単価 8.5万円/㎡ 価格中央値 1,700万円 / 前年比 +13.3%

埼玉県の中古マンション|㎡単価の推移

各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。

20.0万 30.0万 40.0万 50.0万 2005 2010 2015 2020 2026 40.0万円/㎡ 2005年 25.3万円/㎡ 取引210件 2006年 30.8万円/㎡ 取引708件 2007年 26.2万円/㎡ 取引1,933件 2008年 26.7万円/㎡ 取引2,437件 2009年 26.0万円/㎡ 取引2,751件 2010年 26.2万円/㎡ 取引2,816件 2011年 26.0万円/㎡ 取引2,656件 2012年 25.7万円/㎡ 取引2,769件 2013年 25.8万円/㎡ 取引3,220件 2014年 26.3万円/㎡ 取引3,005件 2015年 26.7万円/㎡ 取引3,139件 2016年 30.0万円/㎡ 取引2,984件 2017年 30.0万円/㎡ 取引2,863件 2018年 30.6万円/㎡ 取引2,804件 2019年 30.8万円/㎡ 取引2,635件 2020年 31.7万円/㎡ 取引3,190件 2021年 34.5万円/㎡ 取引3,471件 2022年 36.9万円/㎡ 取引3,050件 2023年 38.5万円/㎡ 取引2,906件 2024年 38.7万円/㎡ 取引2,993件 2025年 41.7万円/㎡ 取引3,010件 2026年 40.0万円/㎡ 取引352件
年ごとの数値を表で見る
㎡単価の中央値 取引価格の中央値 面積の中央値 件数
2026年 40.0万円/㎡ 2,500万円 65㎡ 352
2025年 41.7万円/㎡ 2,500万円 65㎡ 3,010
2024年 38.7万円/㎡ 2,400万円 65㎡ 2,993
2023年 38.5万円/㎡ 2,300万円 65㎡ 2,906
2022年 36.9万円/㎡ 2,250万円 65㎡ 3,050
2021年 34.5万円/㎡ 2,200万円 65㎡ 3,471
2020年 31.7万円/㎡ 2,000万円 65㎡ 3,190
2019年 30.8万円/㎡ 1,900万円 65㎡ 2,635
2018年 30.6万円/㎡ 1,900万円 65㎡ 2,804
2017年 30.0万円/㎡ 1,900万円 65㎡ 2,863
2016年 30.0万円/㎡ 1,800万円 65㎡ 2,984
2015年 26.7万円/㎡ 1,700万円 65㎡ 3,139
2014年 26.3万円/㎡ 1,700万円 65㎡ 3,005
2013年 25.8万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 3,220
2012年 25.7万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 2,769
2011年 26.0万円/㎡ 1,700万円 65㎡ 2,656
2010年 26.2万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 2,816
2009年 26.0万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 2,751
2008年 26.7万円/㎡ 1,700万円 65㎡ 2,437
2007年 26.2万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 1,933
2006年 30.8万円/㎡ 2,000万円 65㎡ 708
2005年 25.3万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 210

市区町村別の相場

直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。

市区町村 直近1年の件数 中古マンション ㎡単価 一戸建て ㎡単価 土地 ㎡単価
川口市 784 56.6万円/㎡ 36.7万円/㎡ 22.0万円/㎡
川越市 525 26.7万円/㎡ 22.1万円/㎡ 11.0万円/㎡
越谷市 493 41.5万円/㎡ 23.0万円/㎡ 14.0万円/㎡
所沢市 367 35.5万円/㎡ 27.7万円/㎡ 15.0万円/㎡
上尾市 298 40.0万円/㎡ 25.1万円/㎡ 14.0万円/㎡
春日部市 297 18.6万円/㎡ 17.2万円/㎡ 7.2万円/㎡
草加市 292 36.7万円/㎡ 30.3万円/㎡ 23.0万円/㎡
熊谷市 248 14.4万円/㎡ 10.3万円/㎡ 3.0万円/㎡
さいたま市浦和区 214 81.7万円/㎡ 52.1万円/㎡ 52.5万円/㎡
さいたま市南区 203 51.4万円/㎡ 50.7万円/㎡ 42.0万円/㎡
さいたま市北区 193 41.3万円/㎡ 41.0万円/㎡ 26.0万円/㎡
新座市 191 40.0万円/㎡ 33.6万円/㎡ 20.0万円/㎡
入間市 185 16.9万円/㎡ 18.7万円/㎡ 7.9万円/㎡
さいたま市見沼区 173 25.0万円/㎡ 29.3万円/㎡ 15.0万円/㎡
さいたま市緑区 169 42.5万円/㎡ 36.0万円/㎡ 18.0万円/㎡
富士見市 167 38.9万円/㎡ 33.0万円/㎡ 13.0万円/㎡
朝霞市 166 56.5万円/㎡ 45.6万円/㎡ 23.0万円/㎡
久喜市 164 25.0万円/㎡ 11.4万円/㎡ 5.2万円/㎡
深谷市 159 9.3万円/㎡ 5.7万円/㎡ 2.4万円/㎡
三郷市 158 25.5万円/㎡ 22.4万円/㎡ 10.0万円/㎡
狭山市 148 12.3万円/㎡ 16.1万円/㎡ 9.0万円/㎡
坂戸市 147 21.7万円/㎡ 9.1万円/㎡ 4.8万円/㎡
さいたま市岩槻区 146 17.0万円/㎡ 16.9万円/㎡ 6.8万円/㎡
さいたま市大宮区 145 78.5万円/㎡ 51.7万円/㎡ 33.0万円/㎡
加須市 142 9.2万円/㎡ 6.5万円/㎡ 2.6万円/㎡
東松山市 139 8.3万円/㎡ 8.4万円/㎡ 3.5万円/㎡
戸田市 127 56.7万円/㎡ 42.0万円/㎡ 31.0万円/㎡
飯能市 121 20.0万円/㎡ 10.6万円/㎡ 6.4万円/㎡
蕨市 120 56.8万円/㎡ 67.5万円/㎡ 38.0万円/㎡
さいたま市桜区 115 33.9万円/㎡ 33.9万円/㎡ 14.0万円/㎡
桶川市 115 26.2万円/㎡ 20.0万円/㎡ 9.8万円/㎡
ふじみ野市 112 41.4万円/㎡ 30.4万円/㎡ 14.0万円/㎡
さいたま市西区 110 8.9万円/㎡ 24.2万円/㎡ 11.0万円/㎡
鴻巣市 110 21.8万円/㎡ 12.0万円/㎡ 5.8万円/㎡
鶴ヶ島市 110 20.0万円/㎡ 13.8万円/㎡ 6.4万円/㎡
八潮市 107 24.6万円/㎡ 27.3万円/㎡ 16.5万円/㎡
志木市 103 34.3万円/㎡ 25.5万円/㎡ 27.0万円/㎡
和光市 98 50.3万円/㎡ 44.0万円/㎡ 28.0万円/㎡
行田市 97 9.4万円/㎡ 5.0万円/㎡ 2.3万円/㎡
さいたま市中央区 91 64.7万円/㎡ 53.4万円/㎡ 40.0万円/㎡
本庄市 88 5.0万円/㎡ 3.6万円/㎡
吉川市 85 27.5万円/㎡ 18.2万円/㎡ 2.3万円/㎡
羽生市 84 4.1万円/㎡ 1.8万円/㎡
日高市 72 5.6万円/㎡ 3.9万円/㎡
秩父市 67 3.2万円/㎡ 2.7万円/㎡
蓮田市 56 44.7万円/㎡ 14.1万円/㎡ 8.0万円/㎡
毛呂山町 55 4.3万円/㎡ 1.9万円/㎡
寄居町 55 2.2万円/㎡ 0.7万円/㎡
北本市 53 19.3万円/㎡ 11.0万円/㎡
白岡市 52 7.2万円/㎡ 7.3万円/㎡ 5.4万円/㎡
杉戸町 49 11.9万円/㎡ 5.9万円/㎡ 4.3万円/㎡
伊奈町 47 14.2万円/㎡ 17.6万円/㎡ 12.0万円/㎡
宮代町 46 12.3万円/㎡ 7.5万円/㎡ 5.8万円/㎡
松伏町 46 16.1万円/㎡ 1.9万円/㎡
上里町 40 3.0万円/㎡ 0.8万円/㎡
三芳町 39 14.7万円/㎡ 16.7万円/㎡ 19.5万円/㎡
小川町 39 2.4万円/㎡ 1.3万円/㎡
幸手市 34 7.4万円/㎡ 5.6万円/㎡ 3.9万円/㎡
滑川町 32 10.7万円/㎡ 4.3万円/㎡

データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。

集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。