2026年第2四半期 までの成約データ
愛知県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした愛知県の相場です。 直近1年の報告件数は8,779件、 データのある市区町村は69件です。
中古マンションの㎡単価 33.8万円/㎡
価格中央値 2,000万円 / 前年比 +4.1%
一戸建ての㎡単価 20.7万円/㎡
価格中央値 3,500万円 / 前年比 -0.5%
土地の㎡単価 9.3万円/㎡
価格中央値 2,000万円 / 前年比 -3.1%
愛知県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 35.3万円/㎡ | 2,100万円 | 70㎡ | 317 |
| 2025年 | 32.9万円/㎡ | 2,000万円 | 70㎡ | 2,450 |
| 2024年 | 33.3万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 2,521 |
| 2023年 | 30.7万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 2,418 |
| 2022年 | 30.0万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,660 |
| 2021年 | 29.3万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,820 |
| 2020年 | 27.7万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,521 |
| 2019年 | 27.1万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,329 |
| 2018年 | 24.6万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,313 |
| 2017年 | 24.0万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,371 |
| 2016年 | 23.5万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,419 |
| 2015年 | 22.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 2,385 |
| 2014年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 2,282 |
| 2013年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 2,427 |
| 2012年 | 18.8万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 2,084 |
| 2011年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 2,239 |
| 2010年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 2,211 |
| 2009年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 1,914 |
| 2008年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 1,705 |
| 2007年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 1,445 |
| 2006年 | 21.7万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 925 |
| 2005年 | 21.3万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 400 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 430 | 18.7万円/㎡ | 12.9万円/㎡ | 8.2万円/㎡ |
| 一宮市 | 412 | 17.5万円/㎡ | 12.9万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 岡崎市 | 409 | 20.0万円/㎡ | 24.9万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 春日井市 | 343 | 20.0万円/㎡ | 20.7万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 豊田市 | 332 | 27.8万円/㎡ | 22.9万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 名古屋市中区 | 298 | 80.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | 59.5万円/㎡ |
| 豊川市 | 261 | 13.8万円/㎡ | 13.6万円/㎡ | 6.4万円/㎡ |
| 名古屋市緑区 | 258 | 22.9万円/㎡ | 29.5万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 名古屋市中川区 | 252 | 56.3万円/㎡ | 26.1万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 名古屋市千種区 | 251 | 51.4万円/㎡ | 49.7万円/㎡ | 32.5万円/㎡ |
| 名古屋市中村区 | 231 | 74.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 名古屋市西区 | 213 | 50.0万円/㎡ | 33.3万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 西尾市 | 202 | 26.5万円/㎡ | 10.6万円/㎡ | 5.0万円/㎡ |
| 刈谷市 | 189 | 31.7万円/㎡ | 31.7万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 名古屋市南区 | 187 | 16.0万円/㎡ | 33.7万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 稲沢市 | 175 | 23.5万円/㎡ | 10.6万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 名古屋市名東区 | 173 | 31.8万円/㎡ | 33.8万円/㎡ | 22.5万円/㎡ |
| 名古屋市守山区 | 172 | 25.7万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 名古屋市天白区 | 168 | 26.3万円/㎡ | 32.5万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 安城市 | 165 | 28.0万円/㎡ | 28.7万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 名古屋市昭和区 | 164 | 32.0万円/㎡ | 46.1万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 名古屋市東区 | 154 | 66.2万円/㎡ | 68.3万円/㎡ | 50.0万円/㎡ |
| 名古屋市北区 | 152 | 33.8万円/㎡ | 31.8万円/㎡ | 23.5万円/㎡ |
| 小牧市 | 149 | 16.5万円/㎡ | 20.7万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 瀬戸市 | 145 | 16.2万円/㎡ | 12.1万円/㎡ | 7.0万円/㎡ |
| 名古屋市港区 | 140 | 18.7万円/㎡ | 18.3万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 名古屋市瑞穂区 | 135 | 38.7万円/㎡ | 40.5万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 半田市 | 128 | 18.0万円/㎡ | 8.9万円/㎡ | 5.7万円/㎡ |
| 江南市 | 126 | 10.8万円/㎡ | 15.0万円/㎡ | 7.5万円/㎡ |
| 清須市 | 118 | 22.1万円/㎡ | 21.8万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 北名古屋市 | 118 | 17.3万円/㎡ | 24.6万円/㎡ | 9.1万円/㎡ |
| 東海市 | 116 | 23.8万円/㎡ | 25.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 日進市 | 115 | 31.0万円/㎡ | 20.4万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| あま市 | 113 | 12.0万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | 6.8万円/㎡ |
| 尾張旭市 | 97 | 13.8万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 知多市 | 97 | 11.9万円/㎡ | 18.2万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 大府市 | 94 | 18.3万円/㎡ | 25.3万円/㎡ | 13.5万円/㎡ |
| 蒲郡市 | 87 | — | 10.4万円/㎡ | 5.2万円/㎡ |
| 犬山市 | 83 | 24.7万円/㎡ | 16.0万円/㎡ | 6.0万円/㎡ |
| みよし市 | 74 | 21.7万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 9.5万円/㎡ |
| 津島市 | 72 | 16.3万円/㎡ | 10.5万円/㎡ | 5.0万円/㎡ |
| 高浜市 | 72 | 13.3万円/㎡ | 16.1万円/㎡ | 9.2万円/㎡ |
| 長久手市 | 70 | 43.3万円/㎡ | 31.2万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 碧南市 | 68 | — | 13.3万円/㎡ | 7.9万円/㎡ |
| 田原市 | 67 | — | 3.7万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 豊明市 | 66 | 12.6万円/㎡ | 18.6万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 名古屋市熱田区 | 63 | 36.7万円/㎡ | 42.8万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 武豊町 | 63 | 30.0万円/㎡ | 6.5万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 東郷町 | 59 | 14.7万円/㎡ | 18.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 愛西市 | 59 | — | 5.9万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 常滑市 | 54 | — | 13.0万円/㎡ | 3.2万円/㎡ |
| 知立市 | 54 | 32.3万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 東浦町 | 48 | 25.7万円/㎡ | 10.3万円/㎡ | 8.4万円/㎡ |
| 蟹江町 | 47 | 18.7万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 6.4万円/㎡ |
| 幸田町 | 47 | 36.9万円/㎡ | 22.5万円/㎡ | 6.7万円/㎡ |
| 岩倉市 | 45 | 18.9万円/㎡ | 23.2万円/㎡ | 7.0万円/㎡ |
| 大治町 | 42 | 12.2万円/㎡ | 12.0万円/㎡ | 6.1万円/㎡ |
| 新城市 | 39 | — | 2.7万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 扶桑町 | 37 | — | 13.6万円/㎡ | 7.1万円/㎡ |
| 弥富市 | 37 | — | 11.3万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 南知多町 | 36 | 15.0万円/㎡ | 1.8万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。