2026年第2四半期 までの成約データ
大阪府の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした大阪府の相場です。 直近1年の報告件数は12,321件、 データのある市区町村は72件です。
中古マンションの㎡単価 57.1万円/㎡
価格中央値 2,200万円 / 前年比 +9.2%
一戸建ての㎡単価 23.2万円/㎡
価格中央値 2,600万円 / 前年比 +0.9%
土地の㎡単価 18.0万円/㎡
価格中央値 2,500万円 / 前年比 +5.9%
大阪府の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 53.8万円/㎡ | 2,300万円 | 60㎡ | 1,082 |
| 2025年 | 55.7万円/㎡ | 2,200万円 | 60㎡ | 7,637 |
| 2024年 | 49.5万円/㎡ | 2,100万円 | 60㎡ | 7,293 |
| 2023年 | 46.3万円/㎡ | 2,000万円 | 60㎡ | 7,120 |
| 2022年 | 43.6万円/㎡ | 2,000万円 | 60㎡ | 7,089 |
| 2021年 | 40.0万円/㎡ | 2,000万円 | 65㎡ | 7,101 |
| 2020年 | 37.1万円/㎡ | 1,900万円 | 65㎡ | 6,482 |
| 2019年 | 35.3万円/㎡ | 1,900万円 | 65㎡ | 6,335 |
| 2018年 | 32.9万円/㎡ | 1,800万円 | 65㎡ | 5,880 |
| 2017年 | 33.8万円/㎡ | 1,800万円 | 65㎡ | 5,472 |
| 2016年 | 32.3万円/㎡ | 1,700万円 | 65㎡ | 5,678 |
| 2015年 | 29.2万円/㎡ | 1,600万円 | 65㎡ | 5,544 |
| 2014年 | 27.1万円/㎡ | 1,600万円 | 65㎡ | 5,327 |
| 2013年 | 24.7万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 5,462 |
| 2012年 | 24.0万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 4,851 |
| 2011年 | 25.6万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 5,057 |
| 2010年 | 23.6万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 5,447 |
| 2009年 | 23.5万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 4,794 |
| 2008年 | 24.0万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 4,107 |
| 2007年 | 24.6万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 3,534 |
| 2006年 | 25.0万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 2,005 |
| 2005年 | 25.0万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 675 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 641 | 40.7万円/㎡ | 20.7万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 大阪市中央区 | 549 | 88.0万円/㎡ | 259.1万円/㎡ | 114.5万円/㎡ |
| 豊中市 | 502 | 42.9万円/㎡ | 38.1万円/㎡ | 27.0万円/㎡ |
| 枚方市 | 479 | 30.7万円/㎡ | 20.7万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 吹田市 | 451 | 50.0万円/㎡ | 43.7万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 大阪市淀川区 | 448 | 58.9万円/㎡ | 43.5万円/㎡ | 38.5万円/㎡ |
| 大阪市西区 | 404 | 86.7万円/㎡ | 120.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 高槻市 | 395 | 37.9万円/㎡ | 30.9万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 八尾市 | 298 | 38.7万円/㎡ | 18.5万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 茨木市 | 292 | 34.2万円/㎡ | 31.5万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 寝屋川市 | 278 | 28.8万円/㎡ | 13.9万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 大阪市北区 | 274 | 90.0万円/㎡ | 179.8万円/㎡ | 82.5万円/㎡ |
| 大阪市城東区 | 254 | 48.9万円/㎡ | 46.7万円/㎡ | 41.5万円/㎡ |
| 大阪市浪速区 | 235 | 95.0万円/㎡ | 149.1万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 堺市堺区 | 233 | 37.1万円/㎡ | 22.6万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 大阪市都島区 | 231 | 75.0万円/㎡ | 52.9万円/㎡ | 51.0万円/㎡ |
| 大阪市東淀川区 | 223 | 59.1万円/㎡ | 43.5万円/㎡ | 34.0万円/㎡ |
| 岸和田市 | 207 | 17.3万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | 6.1万円/㎡ |
| 大阪市福島区 | 200 | 90.0万円/㎡ | 86.9万円/㎡ | 69.0万円/㎡ |
| 大阪市阿倍野区 | 199 | 61.4万円/㎡ | 50.5万円/㎡ | 45.0万円/㎡ |
| 大阪市東住吉区 | 196 | 41.5万円/㎡ | 37.1万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 大阪市天王寺区 | 193 | 81.9万円/㎡ | 90.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 松原市 | 191 | 16.7万円/㎡ | 10.4万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 大阪市生野区 | 189 | 84.0万円/㎡ | 29.4万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 大阪市港区 | 184 | 68.0万円/㎡ | 47.7万円/㎡ | 36.0万円/㎡ |
| 大阪市住吉区 | 182 | 38.6万円/㎡ | 45.5万円/㎡ | 34.0万円/㎡ |
| 和泉市 | 180 | 21.5万円/㎡ | 9.2万円/㎡ | 7.2万円/㎡ |
| 大阪市平野区 | 175 | 38.0万円/㎡ | 26.8万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 箕面市 | 175 | 32.2万円/㎡ | 31.5万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 大阪市西淀川区 | 174 | 46.7万円/㎡ | 32.2万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 守口市 | 172 | 38.6万円/㎡ | 26.8万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 堺市西区 | 169 | 30.0万円/㎡ | 16.9万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 大阪市東成区 | 157 | 92.0万円/㎡ | 51.3万円/㎡ | 38.5万円/㎡ |
| 大阪市西成区 | 141 | 28.5万円/㎡ | 29.1万円/㎡ | 29.5万円/㎡ |
| 堺市北区 | 139 | 34.3万円/㎡ | 27.3万円/㎡ | 28.0万円/㎡ |
| 大阪市住之江区 | 138 | 31.2万円/㎡ | 30.4万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 羽曳野市 | 137 | 20.0万円/㎡ | 7.8万円/㎡ | 6.7万円/㎡ |
| 泉佐野市 | 130 | 18.5万円/㎡ | 10.4万円/㎡ | 8.1万円/㎡ |
| 堺市南区 | 124 | 21.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 大東市 | 123 | 26.7万円/㎡ | 12.7万円/㎡ | 15.5万円/㎡ |
| 大阪市旭区 | 121 | 37.5万円/㎡ | 43.3万円/㎡ | 31.5万円/㎡ |
| 富田林市 | 121 | 13.0万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | 8.5万円/㎡ |
| 交野市 | 117 | 22.9万円/㎡ | 16.7万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 池田市 | 115 | 40.0万円/㎡ | 34.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 門真市 | 114 | 27.9万円/㎡ | 15.8万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 堺市中区 | 113 | 21.2万円/㎡ | 13.0万円/㎡ | 9.1万円/㎡ |
| 摂津市 | 110 | 37.6万円/㎡ | 18.2万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 河内長野市 | 110 | 10.6万円/㎡ | 6.4万円/㎡ | 7.1万円/㎡ |
| 堺市東区 | 104 | 32.0万円/㎡ | 12.6万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 大阪市大正区 | 95 | 74.0万円/㎡ | 31.4万円/㎡ | 30.5万円/㎡ |
| 大阪市鶴見区 | 93 | 48.3万円/㎡ | 40.6万円/㎡ | 38.0万円/㎡ |
| 高石市 | 90 | 25.3万円/㎡ | 18.7万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 貝塚市 | 83 | 10.4万円/㎡ | 7.5万円/㎡ | 5.4万円/㎡ |
| 大阪市此花区 | 82 | 50.8万円/㎡ | 48.7万円/㎡ | 28.5万円/㎡ |
| 柏原市 | 82 | 45.3万円/㎡ | 9.0万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 藤井寺市 | 80 | 44.3万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 大阪狭山市 | 77 | 9.6万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 泉大津市 | 70 | 21.3万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 島本町 | 66 | 27.7万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 四條畷市 | 61 | 26.7万円/㎡ | 14.6万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 熊取町 | 60 | 14.5万円/㎡ | 6.1万円/㎡ | 7.0万円/㎡ |
| 堺市美原区 | 58 | — | 8.0万円/㎡ | 8.1万円/㎡ |
| 阪南市 | 57 | 5.3万円/㎡ | 4.3万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 泉南市 | 45 | — | 4.3万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 豊能町 | 35 | 8.4万円/㎡ | 3.9万円/㎡ | 5.2万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。