2026年第2四半期 までの成約データ
千葉県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした千葉県の相場です。 直近1年の報告件数は8,064件、 データのある市区町村は59件です。
中古マンションの㎡単価 36.0万円/㎡
価格中央値 2,400万円 / 前年比 +4.2%
一戸建ての㎡単価 15.1万円/㎡
価格中央値 2,700万円 / 前年比 -6.5%
土地の㎡単価 6.5万円/㎡
価格中央値 1,500万円 / 前年比 +4.8%
千葉県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 36.4万円/㎡ | 2,400万円 | 70㎡ | 303 |
| 2025年 | 35.4万円/㎡ | 2,400万円 | 70㎡ | 2,686 |
| 2024年 | 34.3万円/㎡ | 2,400万円 | 70㎡ | 2,642 |
| 2023年 | 33.3万円/㎡ | 2,200万円 | 70㎡ | 2,603 |
| 2022年 | 31.3万円/㎡ | 2,100万円 | 70㎡ | 2,733 |
| 2021年 | 30.0万円/㎡ | 2,000万円 | 70㎡ | 2,805 |
| 2020年 | 27.8万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 2,566 |
| 2019年 | 27.1万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 2,265 |
| 2018年 | 26.0万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,424 |
| 2017年 | 25.7万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 2,534 |
| 2016年 | 24.6万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,608 |
| 2015年 | 23.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,625 |
| 2014年 | 23.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,605 |
| 2013年 | 22.9万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 2,728 |
| 2012年 | 22.9万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 2,442 |
| 2011年 | 23.0万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,184 |
| 2010年 | 23.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,526 |
| 2009年 | 25.0万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,783 |
| 2008年 | 24.0万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,438 |
| 2007年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 1,709 |
| 2006年 | 19.1万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 322 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 830 | 42.7万円/㎡ | 25.6万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 市川市 | 595 | 53.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 柏市 | 557 | 34.9万円/㎡ | 21.1万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 松戸市 | 549 | 34.6万円/㎡ | 28.6万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 千葉市中央区 | 317 | 46.7万円/㎡ | 21.7万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 市原市 | 294 | 20.0万円/㎡ | 6.2万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 八千代市 | 250 | 23.1万円/㎡ | 25.2万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 習志野市 | 240 | 37.5万円/㎡ | 30.6万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 千葉市稲毛区 | 228 | 24.5万円/㎡ | 27.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 佐倉市 | 225 | 28.0万円/㎡ | 11.1万円/㎡ | 7.3万円/㎡ |
| 流山市 | 215 | 30.7万円/㎡ | 37.8万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 千葉市花見川区 | 201 | 24.4万円/㎡ | 24.4万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 我孫子市 | 198 | 31.0万円/㎡ | 16.4万円/㎡ | 9.0万円/㎡ |
| 千葉市美浜区 | 195 | 26.7万円/㎡ | 41.8万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 野田市 | 186 | 10.0万円/㎡ | 12.5万円/㎡ | 6.1万円/㎡ |
| 木更津市 | 179 | 30.7万円/㎡ | 8.7万円/㎡ | 5.4万円/㎡ |
| 浦安市 | 164 | 65.9万円/㎡ | 67.5万円/㎡ | 43.0万円/㎡ |
| 茂原市 | 161 | — | 2.2万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 鎌ケ谷市 | 156 | 21.4万円/㎡ | 20.9万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 千葉市若葉区 | 154 | 18.3万円/㎡ | 19.0万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 千葉市緑区 | 132 | 28.2万円/㎡ | 15.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 印西市 | 124 | 27.4万円/㎡ | 22.9万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 館山市 | 118 | — | 3.1万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 四街道市 | 116 | 27.3万円/㎡ | 14.8万円/㎡ | 5.8万円/㎡ |
| 東金市 | 103 | — | 2.9万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 八街市 | 102 | — | 3.5万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 成田市 | 97 | 21.3万円/㎡ | 10.8万円/㎡ | 6.3万円/㎡ |
| 銚子市 | 92 | — | 0.7万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| いすみ市 | 91 | — | 1.5万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 富津市 | 88 | — | 2.3万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 君津市 | 84 | 24.0万円/㎡ | 5.6万円/㎡ | 4.4万円/㎡ |
| 大網白里市 | 83 | — | 2.7万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 袖ケ浦市 | 80 | 3.6万円/㎡ | 7.6万円/㎡ | 5.9万円/㎡ |
| 旭市 | 78 | — | 1.8万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 香取市 | 76 | — | 1.0万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 山武市 | 76 | — | 1.9万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 富里市 | 64 | — | 6.4万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 南房総市 | 61 | — | 1.6万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 白井市 | 60 | 11.8万円/㎡ | 14.7万円/㎡ | 7.1万円/㎡ |
| 勝浦市 | 46 | — | 3.7万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 鴨川市 | 45 | — | 2.5万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 一宮町 | 41 | — | 2.1万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 九十九里町 | 35 | — | 1.9万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 横芝光町 | 35 | — | 1.3万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 御宿町 | 34 | — | 4.3万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。