2026年第2四半期 までの成約データ
東京都の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした東京都の相場です。 直近1年の報告件数は17,926件、 データのある市区町村は59件です。
中古マンションの㎡単価 110.0万円/㎡
価格中央値 3,700万円 / 前年比 +5.8%
一戸建ての㎡単価 61.0万円/㎡
価格中央値 6,100万円 / 前年比 -3.7%
土地の㎡単価 52.0万円/㎡
価格中央値 6,000万円 / 前年比 +4.0%
東京都の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 111.4万円/㎡ | 3,600万円 | 40㎡ | 1,478 |
| 2025年 | 108.0万円/㎡ | 3,700万円 | 45㎡ | 16,297 |
| 2024年 | 100.0万円/㎡ | 3,500万円 | 45㎡ | 16,936 |
| 2023年 | 96.0万円/㎡ | 3,300万円 | 45㎡ | 16,681 |
| 2022年 | 92.3万円/㎡ | 3,100万円 | 45㎡ | 17,338 |
| 2021年 | 90.0万円/㎡ | 3,100万円 | 45㎡ | 18,132 |
| 2020年 | 85.0万円/㎡ | 3,000万円 | 50㎡ | 17,762 |
| 2019年 | 80.0万円/㎡ | 2,900万円 | 50㎡ | 15,843 |
| 2018年 | 77.8万円/㎡ | 2,800万円 | 50㎡ | 15,574 |
| 2017年 | 75.0万円/㎡ | 2,800万円 | 50㎡ | 15,208 |
| 2016年 | 73.3万円/㎡ | 2,700万円 | 50㎡ | 15,324 |
| 2015年 | 66.0万円/㎡ | 2,600万円 | 50㎡ | 14,714 |
| 2014年 | 60.0万円/㎡ | 2,500万円 | 50㎡ | 13,817 |
| 2013年 | 56.0万円/㎡ | 2,400万円 | 50㎡ | 14,480 |
| 2012年 | 54.3万円/㎡ | 2,500万円 | 55㎡ | 12,359 |
| 2011年 | 56.4万円/㎡ | 2,500万円 | 50㎡ | 12,077 |
| 2010年 | 58.2万円/㎡ | 2,500万円 | 50㎡ | 13,476 |
| 2009年 | 55.0万円/㎡ | 2,500万円 | 55㎡ | 11,651 |
| 2008年 | 57.8万円/㎡ | 2,500万円 | 50㎡ | 10,484 |
| 2007年 | 60.0万円/㎡ | 2,400万円 | 45㎡ | 9,860 |
| 2006年 | 58.5万円/㎡ | 2,300万円 | 45㎡ | 8,227 |
| 2005年 | 56.0万円/㎡ | 2,100万円 | 40㎡ | 3,750 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区 | 1,078 | 106.7万円/㎡ | 96.0万円/㎡ | 72.0万円/㎡ |
| 練馬区 | 987 | 94.5万円/㎡ | 70.8万円/㎡ | 53.0万円/㎡ |
| 江東区 | 878 | 120.0万円/㎡ | 107.2万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 足立区 | 858 | 66.7万円/㎡ | 57.8万円/㎡ | 39.0万円/㎡ |
| 世田谷区 | 841 | 115.4万円/㎡ | 102.5万円/㎡ | 91.5万円/㎡ |
| 板橋区 | 812 | 92.0万円/㎡ | 77.9万円/㎡ | 61.0万円/㎡ |
| 杉並区 | 811 | 108.0万円/㎡ | 95.0万円/㎡ | 77.5万円/㎡ |
| 八王子市 | 670 | 38.5万円/㎡ | 22.5万円/㎡ | 11.5万円/㎡ |
| 品川区 | 636 | 140.0万円/㎡ | 127.8万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 新宿区 | 623 | 141.3万円/㎡ | 161.6万円/㎡ | 140.0万円/㎡ |
| 江戸川区 | 557 | 70.8万円/㎡ | 61.8万円/㎡ | 47.0万円/㎡ |
| 中野区 | 540 | 115.0万円/㎡ | 93.8万円/㎡ | 83.0万円/㎡ |
| 葛飾区 | 533 | 75.0万円/㎡ | 62.9万円/㎡ | 45.0万円/㎡ |
| 墨田区 | 515 | 115.0万円/㎡ | 113.9万円/㎡ | 80.5万円/㎡ |
| 港区 | 484 | 200.0万円/㎡ | 621.3万円/㎡ | 385.0万円/㎡ |
| 北区 | 474 | 105.0万円/㎡ | 95.0万円/㎡ | 64.0万円/㎡ |
| 台東区 | 452 | 122.9万円/㎡ | 223.4万円/㎡ | 180.0万円/㎡ |
| 豊島区 | 426 | 130.0万円/㎡ | 117.6万円/㎡ | 93.0万円/㎡ |
| 渋谷区 | 401 | 160.0万円/㎡ | 374.5万円/㎡ | 210.0万円/㎡ |
| 中央区 | 397 | 170.0万円/㎡ | 480.0万円/㎡ | 380.0万円/㎡ |
| 文京区 | 385 | 141.5万円/㎡ | 171.1万円/㎡ | 160.0万円/㎡ |
| 町田市 | 357 | 41.7万円/㎡ | 27.9万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 荒川区 | 334 | 93.1万円/㎡ | 95.6万円/㎡ | 64.0万円/㎡ |
| 目黒区 | 307 | 150.0万円/㎡ | 167.0万円/㎡ | 140.0万円/㎡ |
| 府中市 | 293 | 68.6万円/㎡ | 47.1万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
| 立川市 | 237 | 56.6万円/㎡ | 39.2万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 調布市 | 234 | 78.0万円/㎡ | 51.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
| 西東京市 | 207 | 64.0万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 日野市 | 204 | 37.2万円/㎡ | 35.3万円/㎡ | 21.5万円/㎡ |
| 東村山市 | 193 | 42.8万円/㎡ | 34.4万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 千代田区 | 185 | 171.7万円/㎡ | 569.2万円/㎡ | 340.0万円/㎡ |
| 小平市 | 182 | 50.0万円/㎡ | 44.2万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 国分寺市 | 181 | 84.3万円/㎡ | 50.5万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 三鷹市 | 174 | 93.3万円/㎡ | 56.6万円/㎡ | 48.0万円/㎡ |
| 青梅市 | 156 | 20.7万円/㎡ | 13.4万円/㎡ | 9.2万円/㎡ |
| 東久留米市 | 141 | 31.4万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 昭島市 | 125 | 40.5万円/㎡ | 32.8万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 小金井市 | 120 | 91.8万円/㎡ | 61.0万円/㎡ | 53.0万円/㎡ |
| 東大和市 | 107 | 42.6万円/㎡ | 29.6万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 武蔵野市 | 104 | 119.1万円/㎡ | 76.0万円/㎡ | 69.0万円/㎡ |
| 稲城市 | 91 | 42.0万円/㎡ | 41.6万円/㎡ | 25.5万円/㎡ |
| 狛江市 | 89 | 66.4万円/㎡ | 48.7万円/㎡ | 36.0万円/㎡ |
| 国立市 | 79 | 70.9万円/㎡ | 52.6万円/㎡ | 37.5万円/㎡ |
| 多摩市 | 73 | 57.3万円/㎡ | 30.5万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 清瀬市 | 72 | 37.9万円/㎡ | 40.8万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 武蔵村山市 | 71 | 20.0万円/㎡ | 21.9万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| あきる野市 | 71 | — | 12.9万円/㎡ | 9.0万円/㎡ |
| 福生市 | 50 | 30.8万円/㎡ | 24.2万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 羽村市 | 50 | 24.7万円/㎡ | 25.3万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 瑞穂町 | 34 | 14.0万円/㎡ | 13.1万円/㎡ | 8.8万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。