2026年第2四半期 までの成約データ
市区町村 ㎡単価ランキング
直近1年間に成約した取引の㎡単価中央値で並べています。 取引件数が30件に満たない市区町村は、中央値が安定しないため除いています。
中古マンション|㎡単価が高い市区町村 上位50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ㎡単価の中央値 | 直近1年の件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 200.0万円/㎡ | 484 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 171.7万円/㎡ | 185 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 170.0万円/㎡ | 397 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 160.0万円/㎡ | 401 |
| 5 | 目黒区 | 東京都 | 150.0万円/㎡ | 307 |
| 6 | 文京区 | 東京都 | 141.5万円/㎡ | 385 |
| 7 | 新宿区 | 東京都 | 141.3万円/㎡ | 623 |
| 8 | 品川区 | 東京都 | 140.0万円/㎡ | 636 |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 130.0万円/㎡ | 426 |
| 10 | 台東区 | 東京都 | 122.9万円/㎡ | 452 |
| 11 | 江東区 | 東京都 | 120.0万円/㎡ | 878 |
| 12 | 武蔵野市 | 東京都 | 119.1万円/㎡ | 104 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 115.4万円/㎡ | 841 |
| 14 | 中野区 | 東京都 | 115.0万円/㎡ | 540 |
| 15 | 墨田区 | 東京都 | 115.0万円/㎡ | 515 |
| 16 | 杉並区 | 東京都 | 108.0万円/㎡ | 811 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 106.7万円/㎡ | 1,078 |
| 18 | 北区 | 東京都 | 105.0万円/㎡ | 474 |
| 19 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 105.0万円/㎡ | 334 |
| 20 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 105.0万円/㎡ | 306 |
| 21 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 100.0万円/㎡ | 335 |
| 22 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 95.5万円/㎡ | 397 |
| 23 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 95.0万円/㎡ | 235 |
| 24 | 練馬区 | 東京都 | 94.5万円/㎡ | 987 |
| 25 | 三鷹市 | 東京都 | 93.3万円/㎡ | 174 |
| 26 | 荒川区 | 東京都 | 93.1万円/㎡ | 334 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 92.0万円/㎡ | 812 |
| 28 | 大阪市東成区 | 大阪府 | 92.0万円/㎡ | 157 |
| 29 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 92.0万円/㎡ | 221 |
| 30 | 小金井市 | 東京都 | 91.8万円/㎡ | 120 |
| 31 | 大阪市北区 | 大阪府 | 90.0万円/㎡ | 274 |
| 32 | 大阪市福島区 | 大阪府 | 90.0万円/㎡ | 200 |
| 33 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 88.0万円/㎡ | 549 |
| 34 | 大阪市西区 | 大阪府 | 86.7万円/㎡ | 404 |
| 35 | 神戸市兵庫区 | 兵庫県 | 85.7万円/㎡ | 253 |
| 36 | 国分寺市 | 東京都 | 84.3万円/㎡ | 181 |
| 37 | 大阪市生野区 | 大阪府 | 84.0万円/㎡ | 189 |
| 38 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 83.6万円/㎡ | 387 |
| 39 | 大阪市天王寺区 | 大阪府 | 81.9万円/㎡ | 193 |
| 40 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | 81.7万円/㎡ | 214 |
| 41 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 81.7万円/㎡ | 396 |
| 42 | 名古屋市中区 | 愛知県 | 80.0万円/㎡ | 298 |
| 43 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 80.0万円/㎡ | 270 |
| 44 | 京都市南区 | 京都府 | 80.0万円/㎡ | 199 |
| 45 | 京都市下京区 | 京都府 | 80.0万円/㎡ | 163 |
| 46 | 京都市東山区 | 京都府 | 80.0万円/㎡ | 44 |
| 47 | さいたま市大宮区 | 埼玉県 | 78.5万円/㎡ | 145 |
| 48 | 京都市中京区 | 京都府 | 78.2万円/㎡ | 226 |
| 49 | 調布市 | 東京都 | 78.0万円/㎡ | 234 |
| 50 | 葛飾区 | 東京都 | 75.0万円/㎡ | 533 |
一戸建て|㎡単価が高い市区町村 上位50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ㎡単価の中央値 | 直近1年の件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 621.3万円/㎡ | 484 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 569.2万円/㎡ | 185 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 480.0万円/㎡ | 397 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 374.5万円/㎡ | 401 |
| 5 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 259.1万円/㎡ | 549 |
| 6 | 台東区 | 東京都 | 223.4万円/㎡ | 452 |
| 7 | 大阪市北区 | 大阪府 | 179.8万円/㎡ | 274 |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 171.1万円/㎡ | 385 |
| 9 | 目黒区 | 東京都 | 167.0万円/㎡ | 307 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 161.6万円/㎡ | 623 |
| 11 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 149.1万円/㎡ | 235 |
| 12 | 品川区 | 東京都 | 127.8万円/㎡ | 636 |
| 13 | 大阪市西区 | 大阪府 | 120.0万円/㎡ | 404 |
| 14 | 豊島区 | 東京都 | 117.6万円/㎡ | 426 |
| 15 | 墨田区 | 東京都 | 113.9万円/㎡ | 515 |
| 16 | 江東区 | 東京都 | 107.2万円/㎡ | 878 |
| 17 | 世田谷区 | 東京都 | 102.5万円/㎡ | 841 |
| 18 | 名古屋市中区 | 愛知県 | 100.0万円/㎡ | 298 |
| 19 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 97.8万円/㎡ | 334 |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 96.0万円/㎡ | 1,078 |
| 21 | 荒川区 | 東京都 | 95.6万円/㎡ | 334 |
| 22 | 杉並区 | 東京都 | 95.0万円/㎡ | 811 |
| 23 | 北区 | 東京都 | 95.0万円/㎡ | 474 |
| 24 | 中野区 | 東京都 | 93.8万円/㎡ | 540 |
| 25 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 91.7万円/㎡ | 221 |
| 26 | 大阪市天王寺区 | 大阪府 | 90.0万円/㎡ | 193 |
| 27 | 大阪市福島区 | 大阪府 | 86.9万円/㎡ | 200 |
| 28 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 85.6万円/㎡ | 443 |
| 29 | 板橋区 | 東京都 | 77.9万円/㎡ | 812 |
| 30 | 広島市中区 | 広島県 | 77.2万円/㎡ | 152 |
| 31 | 武蔵野市 | 東京都 | 76.0万円/㎡ | 104 |
| 32 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 74.0万円/㎡ | 306 |
| 33 | 練馬区 | 東京都 | 70.8万円/㎡ | 987 |
| 34 | 名古屋市東区 | 愛知県 | 68.3万円/㎡ | 154 |
| 35 | 蕨市 | 埼玉県 | 67.5万円/㎡ | 120 |
| 36 | 浦安市 | 千葉県 | 67.5万円/㎡ | 164 |
| 37 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 64.6万円/㎡ | 397 |
| 38 | 京都市中京区 | 京都府 | 64.6万円/㎡ | 226 |
| 39 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 63.5万円/㎡ | 507 |
| 40 | 葛飾区 | 東京都 | 62.9万円/㎡ | 533 |
| 41 | 江戸川区 | 東京都 | 61.8万円/㎡ | 557 |
| 42 | 小金井市 | 東京都 | 61.0万円/㎡ | 120 |
| 43 | 足立区 | 東京都 | 57.8万円/㎡ | 858 |
| 44 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 57.2万円/㎡ | 387 |
| 45 | 三鷹市 | 東京都 | 56.6万円/㎡ | 174 |
| 46 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 56.3万円/㎡ | 270 |
| 47 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 56.2万円/㎡ | 335 |
| 48 | 京都市下京区 | 京都府 | 55.2万円/㎡ | 163 |
| 49 | さいたま市中央区 | 埼玉県 | 53.4万円/㎡ | 91 |
| 50 | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 53.3万円/㎡ | 392 |
土地|㎡単価が高い市区町村 上位50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ㎡単価の中央値 | 直近1年の件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 385.0万円/㎡ | 484 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 380.0万円/㎡ | 397 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 340.0万円/㎡ | 185 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 210.0万円/㎡ | 401 |
| 5 | 台東区 | 東京都 | 180.0万円/㎡ | 452 |
| 6 | 文京区 | 東京都 | 160.0万円/㎡ | 385 |
| 7 | 新宿区 | 東京都 | 140.0万円/㎡ | 623 |
| 8 | 目黒区 | 東京都 | 140.0万円/㎡ | 307 |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 120.0万円/㎡ | 636 |
| 10 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 114.5万円/㎡ | 549 |
| 11 | 大阪市西区 | 大阪府 | 110.0万円/㎡ | 404 |
| 12 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 110.0万円/㎡ | 235 |
| 13 | 大阪市天王寺区 | 大阪府 | 110.0万円/㎡ | 193 |
| 14 | 江東区 | 東京都 | 100.0万円/㎡ | 878 |
| 15 | 豊島区 | 東京都 | 93.0万円/㎡ | 426 |
| 16 | 世田谷区 | 東京都 | 91.5万円/㎡ | 841 |
| 17 | 中野区 | 東京都 | 83.0万円/㎡ | 540 |
| 18 | 大阪市北区 | 大阪府 | 82.5万円/㎡ | 274 |
| 19 | 墨田区 | 東京都 | 80.5万円/㎡ | 515 |
| 20 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 78.0万円/㎡ | 334 |
| 21 | 杉並区 | 東京都 | 77.5万円/㎡ | 811 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 72.0万円/㎡ | 1,078 |
| 23 | 大阪市福島区 | 大阪府 | 69.0万円/㎡ | 200 |
| 24 | 武蔵野市 | 東京都 | 69.0万円/㎡ | 104 |
| 25 | 北区 | 東京都 | 64.0万円/㎡ | 474 |
| 26 | 荒川区 | 東京都 | 64.0万円/㎡ | 334 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 61.0万円/㎡ | 812 |
| 28 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 61.0万円/㎡ | 443 |
| 29 | 名古屋市中区 | 愛知県 | 59.5万円/㎡ | 298 |
| 30 | 京都市中京区 | 京都府 | 54.0万円/㎡ | 226 |
| 31 | 練馬区 | 東京都 | 53.0万円/㎡ | 987 |
| 32 | 小金井市 | 東京都 | 53.0万円/㎡ | 120 |
| 33 | 京都市東山区 | 京都府 | 53.0万円/㎡ | 44 |
| 34 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | 52.5万円/㎡ | 214 |
| 35 | 大阪市都島区 | 大阪府 | 51.0万円/㎡ | 231 |
| 36 | 名古屋市東区 | 愛知県 | 50.0万円/㎡ | 154 |
| 37 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 49.5万円/㎡ | 397 |
| 38 | 三鷹市 | 東京都 | 48.0万円/㎡ | 174 |
| 39 | 江戸川区 | 東京都 | 47.0万円/㎡ | 557 |
| 40 | 葛飾区 | 東京都 | 45.0万円/㎡ | 533 |
| 41 | 大阪市阿倍野区 | 大阪府 | 45.0万円/㎡ | 199 |
| 42 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 44.0万円/㎡ | 306 |
| 43 | 浦安市 | 千葉県 | 43.0万円/㎡ | 164 |
| 44 | 京都市下京区 | 京都府 | 43.0万円/㎡ | 163 |
| 45 | 芦屋市 | 兵庫県 | 42.5万円/㎡ | 167 |
| 46 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 42.0万円/㎡ | 387 |
| 47 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 42.0万円/㎡ | 270 |
| 48 | さいたま市南区 | 埼玉県 | 42.0万円/㎡ | 203 |
| 49 | 大阪市城東区 | 大阪府 | 41.5万円/㎡ | 254 |
| 50 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 41.0万円/㎡ | 507 |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
同じ市区町村でも、地区や築年数によって単価は大きく変わります。 個別の相場は各市区町村のページをご覧ください。