2026年第2四半期 までの成約データ
愛媛県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした愛媛県の相場です。 直近1年の報告件数は1,459件、 データのある市区町村は20件です。
中古マンションの㎡単価 21.1万円/㎡
価格中央値 1,400万円 / 前年比 -7.9%
一戸建ての㎡単価 4.8万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -6.5%
土地の㎡単価 3.9万円/㎡
価格中央値 980万円 / 前年比 0.0%
愛媛県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 24.6万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 27 |
| 2025年 | 21.4万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 167 |
| 2024年 | 20.0万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 137 |
| 2023年 | 21.5万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 147 |
| 2022年 | 20.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 181 |
| 2021年 | 21.4万円/㎡ | 1,450万円 | 70㎡ | 156 |
| 2020年 | 24.0万円/㎡ | 1,650万円 | 70㎡ | 144 |
| 2019年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 141 |
| 2018年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 142 |
| 2017年 | 16.9万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 151 |
| 2016年 | 18.5万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 146 |
| 2015年 | 18.5万円/㎡ | 1,350万円 | 70㎡ | 172 |
| 2014年 | 18.5万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 159 |
| 2013年 | 17.5万円/㎡ | 1,200万円 | 68㎡ | 162 |
| 2012年 | 16.9万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 162 |
| 2011年 | 18.0万円/㎡ | 1,150万円 | 65㎡ | 158 |
| 2010年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 149 |
| 2009年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 144 |
| 2008年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 113 |
| 2007年 | 18.1万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 50 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 640 | 21.2万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 今治市 | 187 | 18.6万円/㎡ | 2.2万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 新居浜市 | 135 | 16.5万円/㎡ | 2.0万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 西条市 | 114 | 22.1万円/㎡ | 2.0万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 四国中央市 | 99 | — | 5.7万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
| 宇和島市 | 68 | — | 3.2万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 伊予市 | 35 | — | 1.8万円/㎡ | 5.0万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。