2026年第2四半期 までの成約データ
鳥取県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした鳥取県の相場です。 直近1年の報告件数は679件、 データのある市区町村は19件です。
中古マンションの㎡単価 25.2万円/㎡
価格中央値 2,150万円 / 前年比 0.0%
一戸建ての㎡単価 4.2万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 +15.4%
土地の㎡単価 2.2万円/㎡
価格中央値 720万円 / 前年比 -12.0%
鳥取県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25.2万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 46 |
| 2024年 | 23.7万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 44 |
| 2023年 | 24.0万円/㎡ | 1,650万円 | 65㎡ | 40 |
| 2022年 | 21.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 50 |
| 2021年 | 21.3万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 30 |
| 2020年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 45 |
| 2019年 | 21.4万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 57 |
| 2018年 | 18.3万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 43 |
| 2017年 | 22.2万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 37 |
| 2016年 | 20.0万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 61 |
| 2015年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 36 |
| 2014年 | 17.8万円/㎡ | 1,250万円 | 70㎡ | 32 |
| 2013年 | 15.3万円/㎡ | 950万円 | 65㎡ | 41 |
| 2012年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 35 |
| 2011年 | 14.4万円/㎡ | 960万円 | 65㎡ | 38 |
| 2010年 | 17.5万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 77 |
| 2009年 | 13.3万円/㎡ | 965万円 | 65㎡ | 32 |
| 2008年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 17 |
| 2007年 | 12.9万円/㎡ | 600万円 | 65㎡ | 14 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 227 | 26.9万円/㎡ | 6.1万円/㎡ | 4.4万円/㎡ |
| 米子市 | 221 | 24.5万円/㎡ | 4.3万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 倉吉市 | 56 | — | 3.8万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 境港市 | 43 | — | 2.0万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。