2026年第2四半期 までの成約データ
福島県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした福島県の相場です。 直近1年の報告件数は1,820件、 データのある市区町村は59件です。
中古マンションの㎡単価 19.3万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -3.6%
一戸建ての㎡単価 4.6万円/㎡
価格中央値 1,500万円 / 前年比 -2.3%
土地の㎡単価 2.4万円/㎡
価格中央値 835万円 / 前年比 +4.3%
福島県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 18.5万円/㎡ | 1,240万円 | 65㎡ | 12 |
| 2025年 | 20.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 104 |
| 2024年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 65㎡ | 138 |
| 2023年 | 23.3万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 113 |
| 2022年 | 20.0万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 168 |
| 2021年 | 22.4万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 133 |
| 2020年 | 21.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 161 |
| 2019年 | 22.5万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 117 |
| 2018年 | 21.4万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 143 |
| 2017年 | 21.4万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 135 |
| 2016年 | 20.0万円/㎡ | 1,250万円 | 65㎡ | 162 |
| 2015年 | 21.6万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 176 |
| 2014年 | 19.8万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 160 |
| 2013年 | 17.5万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 159 |
| 2012年 | 15.0万円/㎡ | 980万円 | 65㎡ | 144 |
| 2011年 | 16.9万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 88 |
| 2010年 | 13.0万円/㎡ | 800万円 | 65㎡ | 120 |
| 2009年 | 14.7万円/㎡ | 900万円 | 65㎡ | 113 |
| 2008年 | 16.7万円/㎡ | 1,000万円 | 65㎡ | 113 |
| 2007年 | 16.2万円/㎡ | 1,100万円 | 60㎡ | 88 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 343 | 18.6万円/㎡ | 9.5万円/㎡ | 5.0万円/㎡ |
| いわき市 | 297 | 40.0万円/㎡ | 6.4万円/㎡ | 3.3万円/㎡ |
| 福島市 | 296 | 14.7万円/㎡ | 8.2万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 会津若松市 | 130 | 22.4万円/㎡ | 4.0万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 白河市 | 87 | — | 1.8万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 須賀川市 | 85 | — | 6.4万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 伊達市 | 58 | — | 2.6万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 南相馬市 | 45 | — | 1.3万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 喜多方市 | 41 | — | 0.8万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 本宮市 | 37 | — | 9.2万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 西郷村 | 33 | — | 6.1万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 二本松市 | 30 | — | 1.4万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。