2026年第2四半期 までの成約データ
青森県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした青森県の相場です。 直近1年の報告件数は1,237件、 データのある市区町村は40件です。
中古マンションの㎡単価 15.1万円/㎡
価格中央値 900万円 / 前年比 +1.9%
一戸建ての㎡単価 3.1万円/㎡
価格中央値 930万円 / 前年比 -7.7%
土地の㎡単価 1.8万円/㎡
価格中央値 480万円 / 前年比 +5.9%
青森県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.5万円/㎡ | 775万円 | 65㎡ | 10 |
| 2025年 | 15.1万円/㎡ | 950万円 | 60㎡ | 55 |
| 2024年 | 16.7万円/㎡ | 980万円 | 65㎡ | 40 |
| 2023年 | 18.5万円/㎡ | 1,150万円 | 60㎡ | 48 |
| 2022年 | 17.3万円/㎡ | 1,050万円 | 65㎡ | 54 |
| 2021年 | 15.4万円/㎡ | 1,025万円 | 65㎡ | 52 |
| 2020年 | 16.3万円/㎡ | 895万円 | 60㎡ | 60 |
| 2019年 | 17.1万円/㎡ | 1,000万円 | 60㎡ | 61 |
| 2018年 | 17.1万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 53 |
| 2017年 | 18.4万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 56 |
| 2016年 | 15.4万円/㎡ | 875万円 | 60㎡ | 74 |
| 2015年 | 15.9万円/㎡ | 900万円 | 60㎡ | 58 |
| 2014年 | 17.0万円/㎡ | 1,150万円 | 65㎡ | 50 |
| 2013年 | 14.1万円/㎡ | 820万円 | 60㎡ | 60 |
| 2012年 | 14.4万円/㎡ | 790万円 | 60㎡ | 47 |
| 2011年 | 15.4万円/㎡ | 970万円 | 70㎡ | 43 |
| 2010年 | 14.0万円/㎡ | 780万円 | 60㎡ | 69 |
| 2009年 | 17.5万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 45 |
| 2008年 | 16.0万円/㎡ | 1,000万円 | 65㎡ | 44 |
| 2007年 | 14.7万円/㎡ | 800万円 | 60㎡ | 21 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 311 | 28.2万円/㎡ | 4.3万円/㎡ | 3.3万円/㎡ |
| 八戸市 | 245 | 12.9万円/㎡ | 5.0万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 弘前市 | 169 | 11.3万円/㎡ | 5.4万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 十和田市 | 94 | — | 1.8万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 五所川原市 | 58 | — | 1.5万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| むつ市 | 51 | — | 0.9万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 三沢市 | 41 | — | 4.1万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| おいらせ町 | 34 | — | 3.0万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。