2026年第2四半期 までの成約データ
新潟県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした新潟県の相場です。 直近1年の報告件数は2,683件、 データのある市区町村は36件です。
中古マンションの㎡単価 23.5万円/㎡
価格中央値 1,500万円 / 前年比 +1.8%
一戸建ての㎡単価 3.9万円/㎡
価格中央値 1,100万円 / 前年比 -6.1%
土地の㎡単価 2.6万円/㎡
価格中央値 680万円 / 前年比 -10.3%
新潟県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25.7万円/㎡ | 1,800万円 | 65㎡ | 31 |
| 2025年 | 23.8万円/㎡ | 1,600万円 | 65㎡ | 268 |
| 2024年 | 20.0万円/㎡ | 1,200万円 | 60㎡ | 233 |
| 2023年 | 21.3万円/㎡ | 1,400万円 | 65㎡ | 261 |
| 2022年 | 21.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 275 |
| 2021年 | 17.6万円/㎡ | 1,000万円 | 60㎡ | 293 |
| 2020年 | 18.8万円/㎡ | 1,000万円 | 60㎡ | 287 |
| 2019年 | 16.7万円/㎡ | 1,000万円 | 60㎡ | 284 |
| 2018年 | 18.5万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 255 |
| 2017年 | 16.0万円/㎡ | 800万円 | 60㎡ | 285 |
| 2016年 | 16.7万円/㎡ | 960万円 | 60㎡ | 269 |
| 2015年 | 16.7万円/㎡ | 965万円 | 60㎡ | 288 |
| 2014年 | 16.8万円/㎡ | 970万円 | 60㎡ | 261 |
| 2013年 | 15.5万円/㎡ | 980万円 | 65㎡ | 268 |
| 2012年 | 15.7万円/㎡ | 980万円 | 65㎡ | 285 |
| 2011年 | 16.3万円/㎡ | 1,000万円 | 65㎡ | 291 |
| 2010年 | 17.3万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 259 |
| 2009年 | 15.1万円/㎡ | 990万円 | 65㎡ | 228 |
| 2008年 | 16.0万円/㎡ | 955万円 | 65㎡ | 222 |
| 2007年 | 16.9万円/㎡ | 850万円 | 60㎡ | 136 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 389 | 25.5万円/㎡ | 10.7万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 長岡市 | 307 | 23.4万円/㎡ | 5.3万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 上越市 | 236 | 25.5万円/㎡ | 3.2万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 新潟市東区 | 208 | 24.2万円/㎡ | 9.6万円/㎡ | 6.4万円/㎡ |
| 新潟市西区 | 198 | 17.4万円/㎡ | 5.6万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 三条市 | 123 | 22.8万円/㎡ | 2.2万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 新発田市 | 121 | 8.9万円/㎡ | 2.8万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 燕市 | 105 | — | 2.5万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 新潟市秋葉区 | 100 | — | 4.1万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 新潟市江南区 | 94 | 12.0万円/㎡ | 7.0万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 柏崎市 | 82 | — | 2.4万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 新潟市北区 | 79 | — | 5.1万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 南魚沼市 | 63 | — | 1.8万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 佐渡市 | 54 | — | 0.8万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 見附市 | 48 | — | 3.9万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 魚沼市 | 46 | — | 1.1万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 妙高市 | 43 | — | 2.6万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 新潟市西蒲区 | 42 | — | 1.3万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 村上市 | 36 | — | 1.1万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 五泉市 | 34 | — | 0.7万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 小千谷市 | 33 | — | 1.0万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 十日町市 | 32 | — | 1.3万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 阿賀野市 | 32 | — | 1.2万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 糸魚川市 | 32 | — | 1.0万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 新潟市南区 | 31 | — | 6.4万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。