2026年第2四半期 までの成約データ

広島県の不動産相場

売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした広島県の相場です。 直近1年の報告件数は2,827件、 データのある市区町村は30件です。

中古マンションの㎡単価 31.5万円/㎡ 価格中央値 2,200万円 / 前年比 -4.1%
一戸建ての㎡単価 10.8万円/㎡ 価格中央値 2,300万円 / 前年比 -1.7%
土地の㎡単価 6.2万円/㎡ 価格中央値 1,400万円 / 前年比 0.0%

広島県の中古マンション|㎡単価の推移

各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。

15.0万 20.0万 25.0万 30.0万 35.0万 2010 2015 2020 2026 30.6万円/㎡ 2006年 21.7万円/㎡ 取引175件 2007年 20.0万円/㎡ 取引255件 2008年 20.0万円/㎡ 取引284件 2009年 21.1万円/㎡ 取引340件 2010年 23.6万円/㎡ 取引514件 2011年 21.1万円/㎡ 取引442件 2012年 20.0万円/㎡ 取引385件 2013年 21.7万円/㎡ 取引422件 2014年 23.1万円/㎡ 取引384件 2015年 24.3万円/㎡ 取引427件 2016年 24.6万円/㎡ 取引410件 2017年 24.0万円/㎡ 取引378件 2018年 26.7万円/㎡ 取引322件 2019年 28.7万円/㎡ 取引405件 2020年 30.6万円/㎡ 取引418件 2021年 30.0万円/㎡ 取引431件 2022年 30.3万円/㎡ 取引428件 2023年 32.0万円/㎡ 取引440件 2024年 31.4万円/㎡ 取引431件 2025年 33.3万円/㎡ 取引421件 2026年 30.6万円/㎡ 取引64件
年ごとの数値を表で見る
㎡単価の中央値 取引価格の中央値 面積の中央値 件数
2026年 30.6万円/㎡ 2,250万円 65㎡ 64
2025年 33.3万円/㎡ 2,300万円 70㎡ 421
2024年 31.4万円/㎡ 2,200万円 70㎡ 431
2023年 32.0万円/㎡ 2,200万円 70㎡ 440
2022年 30.3万円/㎡ 2,100万円 68㎡ 428
2021年 30.0万円/㎡ 2,100万円 70㎡ 431
2020年 30.6万円/㎡ 2,200万円 70㎡ 418
2019年 28.7万円/㎡ 2,000万円 70㎡ 405
2018年 26.7万円/㎡ 1,800万円 70㎡ 322
2017年 24.0万円/㎡ 1,600万円 65㎡ 378
2016年 24.6万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 410
2015年 24.3万円/㎡ 1,700万円 65㎡ 427
2014年 23.1万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 384
2013年 21.7万円/㎡ 1,400万円 65㎡ 422
2012年 20.0万円/㎡ 1,300万円 65㎡ 385
2011年 21.1万円/㎡ 1,300万円 65㎡ 442
2010年 23.6万円/㎡ 1,550万円 70㎡ 514
2009年 21.1万円/㎡ 1,400万円 65㎡ 340
2008年 20.0万円/㎡ 1,200万円 65㎡ 284
2007年 20.0万円/㎡ 1,300万円 65㎡ 255
2006年 21.7万円/㎡ 1,400万円 65㎡ 175

市区町村別の相場

直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。

市区町村 直近1年の件数 中古マンション ㎡単価 一戸建て ㎡単価 土地 ㎡単価
福山市 542 28.9万円/㎡ 8.7万円/㎡ 5.1万円/㎡
東広島市 210 38.5万円/㎡ 14.1万円/㎡ 6.8万円/㎡
呉市 210 24.2万円/㎡ 3.9万円/㎡ 5.0万円/㎡
広島市安佐南区 177 43.3万円/㎡ 16.5万円/㎡ 14.0万円/㎡
廿日市市 157 35.0万円/㎡ 11.5万円/㎡ 8.3万円/㎡
広島市安佐北区 154 21.7万円/㎡ 10.3万円/㎡ 4.3万円/㎡
広島市中区 152 36.8万円/㎡ 77.2万円/㎡ 32.5万円/㎡
広島市西区 147 34.9万円/㎡ 25.8万円/㎡ 20.0万円/㎡
尾道市 137 30.0万円/㎡ 2.7万円/㎡ 3.3万円/㎡
広島市南区 136 30.8万円/㎡ 27.1万円/㎡ 26.5万円/㎡
広島市佐伯区 135 28.6万円/㎡ 18.6万円/㎡ 13.0万円/㎡
広島市東区 114 36.8万円/㎡ 19.0万円/㎡ 16.0万円/㎡
三原市 103 21.5万円/㎡ 3.1万円/㎡ 3.5万円/㎡
広島市安芸区 81 17.2万円/㎡ 12.1万円/㎡ 6.8万円/㎡
府中町 51 24.8万円/㎡ 20.0万円/㎡
熊野町 50 12.8万円/㎡ 2.7万円/㎡
三次市 32 2.2万円/㎡ 1.6万円/㎡
大竹市 32 5.5万円/㎡ 6.2万円/㎡
海田町 30 15.6万円/㎡ 12.5万円/㎡

データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。

集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。