2026年第2四半期 までの成約データ
栃木県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした栃木県の相場です。 直近1年の報告件数は2,489件、 データのある市区町村は25件です。
中古マンションの㎡単価 24.3万円/㎡
価格中央値 1,400万円 / 前年比 -0.7%
一戸建ての㎡単価 5.8万円/㎡
価格中央値 1,800万円 / 前年比 -1.8%
土地の㎡単価 2.1万円/㎡
価格中央値 650万円 / 前年比 +10.5%
栃木県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 27.8万円/㎡ | 2,100万円 | 68㎡ | 12 |
| 2025年 | 24.6万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 132 |
| 2024年 | 22.8万円/㎡ | 1,350万円 | 65㎡ | 164 |
| 2023年 | 25.6万円/㎡ | 1,600万円 | 65㎡ | 134 |
| 2022年 | 18.5万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 148 |
| 2021年 | 18.7万円/㎡ | 1,250万円 | 65㎡ | 158 |
| 2020年 | 16.2万円/㎡ | 1,000万円 | 60㎡ | 141 |
| 2019年 | 21.4万円/㎡ | 1,350万円 | 65㎡ | 144 |
| 2018年 | 20.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 146 |
| 2017年 | 18.5万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 169 |
| 2016年 | 14.7万円/㎡ | 950万円 | 60㎡ | 157 |
| 2015年 | 16.2万円/㎡ | 980万円 | 65㎡ | 137 |
| 2014年 | 17.9万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 140 |
| 2013年 | 16.3万円/㎡ | 980万円 | 60㎡ | 163 |
| 2012年 | 15.5万円/㎡ | 950万円 | 60㎡ | 186 |
| 2011年 | 14.7万円/㎡ | 900万円 | 60㎡ | 137 |
| 2010年 | 24.6万円/㎡ | 1,700万円 | 65㎡ | 192 |
| 2009年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 65㎡ | 102 |
| 2008年 | 18.6万円/㎡ | 1,250万円 | 65㎡ | 90 |
| 2007年 | 20.0万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 63 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 610 | 27.3万円/㎡ | 12.1万円/㎡ | 6.0万円/㎡ |
| 那須塩原市 | 280 | 7.9万円/㎡ | 2.6万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 小山市 | 275 | 26.1万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 栃木市 | 175 | — | 3.9万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 足利市 | 173 | 15.5万円/㎡ | 3.1万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 佐野市 | 154 | 2.5万円/㎡ | 4.5万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 日光市 | 112 | — | 1.8万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 鹿沼市 | 96 | 31.3万円/㎡ | 4.4万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 那須町 | 93 | — | 1.4万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 真岡市 | 90 | — | 8.2万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 下野市 | 82 | — | 10.2万円/㎡ | 2.0万円/㎡ |
| 大田原市 | 62 | — | 4.6万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 壬生町 | 52 | — | 5.7万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| さくら市 | 42 | — | 6.7万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 上三川町 | 37 | — | 4.0万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 矢板市 | 35 | — | 1.7万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 高根沢町 | 30 | — | 10.0万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。