2026年第2四半期 までの成約データ
徳島県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした徳島県の相場です。 直近1年の報告件数は767件、 データのある市区町村は24件です。
中古マンションの㎡単価 19.8万円/㎡
価格中央値 1,250万円 / 前年比 +14.2%
一戸建ての㎡単価 4.5万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 +4.4%
土地の㎡単価 3.2万円/㎡
価格中央値 750万円 / 前年比 -4.5%
徳島県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 17.5万円/㎡ | 1,400万円 | 75㎡ | 15 |
| 2025年 | 17.3万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 76 |
| 2024年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 53 |
| 2023年 | 21.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 57 |
| 2022年 | 18.3万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 49 |
| 2021年 | 18.8万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 58 |
| 2020年 | 18.9万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 71 |
| 2019年 | 20.7万円/㎡ | 1,500万円 | 73㎡ | 48 |
| 2018年 | 14.8万円/㎡ | 865万円 | 65㎡ | 50 |
| 2017年 | 16.7万円/㎡ | 1,200万円 | 70㎡ | 43 |
| 2016年 | 12.9万円/㎡ | 875万円 | 70㎡ | 38 |
| 2015年 | 14.1万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 50 |
| 2014年 | 15.7万円/㎡ | 1,050万円 | 70㎡ | 50 |
| 2013年 | 14.6万円/㎡ | 950万円 | 70㎡ | 60 |
| 2012年 | 14.1万円/㎡ | 855万円 | 70㎡ | 48 |
| 2011年 | 11.9万円/㎡ | 850万円 | 70㎡ | 43 |
| 2010年 | 12.9万円/㎡ | 850万円 | 65㎡ | 35 |
| 2009年 | 14.1万円/㎡ | 885万円 | 65㎡ | 28 |
| 2008年 | 15.3万円/㎡ | 990万円 | 68㎡ | 30 |
| 2007年 | 13.2万円/㎡ | 915万円 | 70㎡ | 24 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 326 | 19.8万円/㎡ | 8.8万円/㎡ | 5.3万円/㎡ |
| 阿南市 | 65 | — | 2.9万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 鳴門市 | 54 | — | 2.9万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 藍住町 | 43 | — | 11.5万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 吉野川市 | 38 | — | 2.1万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 小松島市 | 35 | — | 3.1万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 北島町 | 31 | — | 9.8万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。