2026年第2四半期 までの成約データ
兵庫県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした兵庫県の相場です。 直近1年の報告件数は7,121件、 データのある市区町村は49件です。
中古マンションの㎡単価 41.4万円/㎡
価格中央値 2,200万円 / 前年比 +0.6%
一戸建ての㎡単価 13.6万円/㎡
価格中央値 2,300万円 / 前年比 -6.9%
土地の㎡単価 7.3万円/㎡
価格中央値 1,500万円 / 前年比 -5.2%
兵庫県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 43.8万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 487 |
| 2025年 | 40.0万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 3,353 |
| 2024年 | 38.5万円/㎡ | 2,200万円 | 65㎡ | 3,279 |
| 2023年 | 38.2万円/㎡ | 2,100万円 | 65㎡ | 3,256 |
| 2022年 | 35.6万円/㎡ | 2,000万円 | 65㎡ | 3,204 |
| 2021年 | 33.3万円/㎡ | 2,000万円 | 70㎡ | 3,543 |
| 2020年 | 30.9万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 3,323 |
| 2019年 | 28.9万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 3,399 |
| 2018年 | 30.0万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 3,249 |
| 2017年 | 28.3万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,989 |
| 2016年 | 29.3万円/㎡ | 1,700万円 | 65㎡ | 2,997 |
| 2015年 | 27.1万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 3,124 |
| 2014年 | 26.7万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,965 |
| 2013年 | 26.3万円/㎡ | 1,700万円 | 65㎡ | 3,061 |
| 2012年 | 25.5万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 2,894 |
| 2011年 | 24.3万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,773 |
| 2010年 | 23.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,812 |
| 2009年 | 24.0万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,526 |
| 2008年 | 23.3万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 2,366 |
| 2007年 | 23.1万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 1,981 |
| 2006年 | 20.0万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 823 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路市 | 687 | 17.3万円/㎡ | 8.8万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 西宮市 | 610 | 45.0万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 尼崎市 | 578 | 45.2万円/㎡ | 30.5万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 明石市 | 411 | 24.1万円/㎡ | 17.5万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 神戸市中央区 | 387 | 83.6万円/㎡ | 57.2万円/㎡ | 42.0万円/㎡ |
| 加古川市 | 355 | 17.5万円/㎡ | 8.0万円/㎡ | 7.0万円/㎡ |
| 宝塚市 | 335 | 28.4万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 神戸市垂水区 | 317 | 23.3万円/㎡ | 20.4万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 神戸市東灘区 | 308 | 42.7万円/㎡ | 51.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
| 神戸市北区 | 271 | 12.3万円/㎡ | 7.7万円/㎡ | 6.8万円/㎡ |
| 神戸市兵庫区 | 253 | 85.7万円/㎡ | 23.8万円/㎡ | 19.5万円/㎡ |
| 川西市 | 235 | 34.1万円/㎡ | 10.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 伊丹市 | 203 | 32.7万円/㎡ | 35.8万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 神戸市西区 | 179 | 25.0万円/㎡ | 14.8万円/㎡ | 9.5万円/㎡ |
| 神戸市須磨区 | 176 | 18.3万円/㎡ | 16.5万円/㎡ | 15.5万円/㎡ |
| 神戸市灘区 | 172 | 51.9万円/㎡ | 43.3万円/㎡ | 40.5万円/㎡ |
| 芦屋市 | 167 | 47.1万円/㎡ | 34.6万円/㎡ | 42.5万円/㎡ |
| 神戸市長田区 | 140 | 35.4万円/㎡ | 11.3万円/㎡ | 7.6万円/㎡ |
| 三田市 | 128 | 20.0万円/㎡ | 8.6万円/㎡ | 4.0万円/㎡ |
| 高砂市 | 101 | — | 6.1万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 三木市 | 90 | — | 5.8万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 豊岡市 | 79 | — | 1.9万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| たつの市 | 77 | — | 2.7万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 丹波市 | 69 | — | 1.6万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 洲本市 | 59 | — | 3.0万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 丹波篠山市 | 58 | — | 1.7万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 赤穂市 | 56 | — | 4.1万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 淡路市 | 54 | — | 7.5万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 西脇市 | 52 | — | 2.1万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 加東市 | 45 | — | 3.0万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 南あわじ市 | 44 | — | 3.4万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 小野市 | 43 | — | 4.0万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 朝来市 | 41 | — | 0.6万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 太子町 | 40 | — | 8.2万円/㎡ | 5.5万円/㎡ |
| 加西市 | 38 | — | 1.0万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 宍粟市 | 34 | — | 0.9万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 播磨町 | 32 | — | 10.6万円/㎡ | 9.8万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。