2026年第2四半期 までの成約データ

茨城県の不動産相場

売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした茨城県の相場です。 直近1年の報告件数は3,408件、 データのある市区町村は44件です。

中古マンションの㎡単価 26.2万円/㎡ 価格中央値 1,900万円 / 前年比 +0.6%
一戸建ての㎡単価 4.3万円/㎡ 価格中央値 1,400万円 / 前年比 -5.2%
土地の㎡単価 1.5万円/㎡ 価格中央値 650万円 / 前年比 0.0%

茨城県の中古マンション|㎡単価の推移

各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。

15.0万 20.0万 25.0万 30.0万 35.0万 2010 2015 2020 2026 27.5万円/㎡ 2007年 24.6万円/㎡ 取引183件 2008年 23.1万円/㎡ 取引203件 2009年 23.3万円/㎡ 取引379件 2010年 20.0万円/㎡ 取引269件 2011年 17.5万円/㎡ 取引158件 2012年 20.6万円/㎡ 取引220件 2013年 18.6万円/㎡ 取引269件 2014年 21.5万円/㎡ 取引246件 2015年 24.0万円/㎡ 取引228件 2016年 22.9万円/㎡ 取引288件 2017年 20.0万円/㎡ 取引237件 2018年 20.0万円/㎡ 取引250件 2019年 23.0万円/㎡ 取引228件 2020年 23.7万円/㎡ 取引268件 2021年 26.5万円/㎡ 取引292件 2022年 24.6万円/㎡ 取引288件 2023年 25.7万円/㎡ 取引247件 2024年 29.0万円/㎡ 取引233件 2025年 25.2万円/㎡ 取引210件 2026年 27.5万円/㎡ 取引41件
年ごとの数値を表で見る
㎡単価の中央値 取引価格の中央値 面積の中央値 件数
2026年 27.5万円/㎡ 2,000万円 70㎡ 41
2025年 25.2万円/㎡ 1,800万円 70㎡ 210
2024年 29.0万円/㎡ 2,200万円 70㎡ 233
2023年 25.7万円/㎡ 1,900万円 70㎡ 247
2022年 24.6万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 288
2021年 26.5万円/㎡ 2,000万円 75㎡ 292
2020年 23.7万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 268
2019年 23.0万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 228
2018年 20.0万円/㎡ 1,350万円 70㎡ 250
2017年 20.0万円/㎡ 1,500万円 70㎡ 237
2016年 22.9万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 288
2015年 24.0万円/㎡ 1,750万円 70㎡ 228
2014年 21.5万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 246
2013年 18.6万円/㎡ 1,300万円 70㎡ 269
2012年 20.6万円/㎡ 1,500万円 70㎡ 220
2011年 17.5万円/㎡ 1,300万円 70㎡ 158
2010年 20.0万円/㎡ 1,500万円 70㎡ 269
2009年 23.3万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 379
2008年 23.1万円/㎡ 1,500万円 65㎡ 203
2007年 24.6万円/㎡ 1,800万円 65㎡ 183

市区町村別の相場

直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。

市区町村 直近1年の件数 中古マンション ㎡単価 一戸建て ㎡単価 土地 ㎡単価
つくば市 357 52.5万円/㎡ 12.4万円/㎡ 3.3万円/㎡
水戸市 337 24.7万円/㎡ 10.0万円/㎡ 2.8万円/㎡
土浦市 215 23.0万円/㎡ 7.9万円/㎡ 2.2万円/㎡
取手市 164 11.0万円/㎡ 6.2万円/㎡ 4.5万円/㎡
ひたちなか市 159 39.7万円/㎡ 7.1万円/㎡ 2.7万円/㎡
日立市 149 32.9万円/㎡ 3.2万円/㎡ 2.7万円/㎡
古河市 133 4.5万円/㎡ 1.9万円/㎡
鹿嶋市 126 2.9万円/㎡ 2.2万円/㎡
牛久市 119 27.3万円/㎡ 6.3万円/㎡ 3.4万円/㎡
神栖市 117 3.0万円/㎡ 1.2万円/㎡
守谷市 107 48.0万円/㎡ 15.9万円/㎡ 8.8万円/㎡
筑西市 93 2.5万円/㎡ 0.5万円/㎡
阿見町 92 7.3万円/㎡ 1.5万円/㎡
龍ケ崎市 90 11.8万円/㎡ 3.7万円/㎡ 0.9万円/㎡
笠間市 83 1.8万円/㎡ 1.1万円/㎡
鉾田市 80 0.6万円/㎡ 0.1万円/㎡
石岡市 76 1.5万円/㎡ 0.6万円/㎡
那珂市 66 7.6万円/㎡ 0.5万円/㎡
つくばみらい市 66 41.4万円/㎡ 8.8万円/㎡ 1.4万円/㎡
坂東市 61 1.9万円/㎡ 0.4万円/㎡
かすみがうら市 61 3.2万円/㎡ 0.3万円/㎡
小美玉市 59 0.9万円/㎡ 0.3万円/㎡
稲敷市 57 1.2万円/㎡ 0.3万円/㎡
北茨城市 50 1.6万円/㎡ 0.7万円/㎡
常総市 48 2.8万円/㎡ 1.5万円/㎡
東海村 47 2.8万円/㎡ 1.4万円/㎡
結城市 44 3.9万円/㎡ 1.5万円/㎡
下妻市 37 1.2万円/㎡ 1.2万円/㎡
常陸太田市 32 1.3万円/㎡ 0.2万円/㎡
茨城町 32 2.5万円/㎡ 0.3万円/㎡
潮来市 30 1.8万円/㎡ 0.9万円/㎡

データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。

集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。