2026年第2四半期 までの成約データ
山梨県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした山梨県の相場です。 直近1年の報告件数は1,209件、 データのある市区町村は27件です。
中古マンションの㎡単価 18.5万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -37.2%
一戸建ての㎡単価 3.5万円/㎡
価格中央値 1,300万円 / 前年比 -5.8%
土地の㎡単価 2.4万円/㎡
価格中央値 785万円 / 前年比 +4.3%
山梨県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 18.4万円/㎡ | 1,150万円 | 63㎡ | 6 |
| 2025年 | 29.7万円/㎡ | 1,850万円 | 68㎡ | 62 |
| 2024年 | 18.8万円/㎡ | 995万円 | 55㎡ | 42 |
| 2023年 | 23.4万円/㎡ | 1,650万円 | 65㎡ | 42 |
| 2022年 | 17.0万円/㎡ | 950万円 | 65㎡ | 39 |
| 2021年 | 22.4万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 50 |
| 2020年 | 17.0万円/㎡ | 835万円 | 68㎡ | 52 |
| 2019年 | 16.0万円/㎡ | 810万円 | 60㎡ | 33 |
| 2018年 | 17.4万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 30 |
| 2017年 | 17.5万円/㎡ | 820万円 | 60㎡ | 42 |
| 2016年 | 11.5万円/㎡ | 485万円 | 40㎡ | 46 |
| 2015年 | 18.3万円/㎡ | 880万円 | 55㎡ | 35 |
| 2014年 | 13.1万円/㎡ | 750万円 | 55㎡ | 37 |
| 2013年 | 13.4万円/㎡ | 740万円 | 60㎡ | 40 |
| 2012年 | 11.7万円/㎡ | 700万円 | 65㎡ | 29 |
| 2011年 | 12.8万円/㎡ | 715万円 | 60㎡ | 40 |
| 2010年 | 28.0万円/㎡ | 2,100万円 | 70㎡ | 90 |
| 2009年 | 14.5万円/㎡ | 1,050万円 | 70㎡ | 40 |
| 2008年 | 14.2万円/㎡ | 415万円 | 48㎡ | 28 |
| 2007年 | 15.2万円/㎡ | 600万円 | 55㎡ | 25 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 301 | 18.5万円/㎡ | 4.3万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 北杜市 | 150 | — | 3.0万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 南アルプス市 | 102 | — | 4.3万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 甲斐市 | 97 | — | 7.1万円/㎡ | 4.0万円/㎡ |
| 笛吹市 | 70 | — | 2.9万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 富士河口湖町 | 67 | — | 3.3万円/㎡ | 2.8万円/㎡ |
| 富士吉田市 | 55 | — | 12.5万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 鳴沢村 | 53 | — | 3.0万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 山梨市 | 42 | — | 1.1万円/㎡ | 3.1万円/㎡ |
| 昭和町 | 38 | — | 8.3万円/㎡ | 5.9万円/㎡ |
| 中央市 | 36 | — | 3.5万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 甲州市 | 33 | — | 1.4万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。