2026年第2四半期 までの成約データ
沖縄県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした沖縄県の相場です。 直近1年の報告件数は1,120件、 データのある市区町村は41件です。
中古マンションの㎡単価 52.3万円/㎡
価格中央値 3,400万円 / 前年比 +16.2%
一戸建ての㎡単価 20.0万円/㎡
価格中央値 3,900万円 / 前年比 +7.0%
土地の㎡単価 4.8万円/㎡
価格中央値 1,400万円 / 前年比 +11.6%
沖縄県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 58.9万円/㎡ | 3,850万円 | 68㎡ | 10 |
| 2025年 | 45.8万円/㎡ | 3,250万円 | 65㎡ | 142 |
| 2024年 | 47.1万円/㎡ | 3,150万円 | 70㎡ | 186 |
| 2023年 | 40.0万円/㎡ | 2,600万円 | 65㎡ | 167 |
| 2022年 | 41.7万円/㎡ | 2,950万円 | 70㎡ | 140 |
| 2021年 | 40.0万円/㎡ | 2,800万円 | 65㎡ | 186 |
| 2020年 | 40.6万円/㎡ | 2,850万円 | 70㎡ | 182 |
| 2019年 | 34.8万円/㎡ | 2,300万円 | 65㎡ | 182 |
| 2018年 | 38.0万円/㎡ | 2,550万円 | 70㎡ | 182 |
| 2017年 | 30.0万円/㎡ | 2,100万円 | 70㎡ | 163 |
| 2016年 | 26.7万円/㎡ | 1,750万円 | 65㎡ | 126 |
| 2015年 | 26.2万円/㎡ | 1,600万円 | 65㎡ | 156 |
| 2014年 | 25.0万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 133 |
| 2013年 | 23.1万円/㎡ | 1,500万円 | 65㎡ | 169 |
| 2012年 | 20.8万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 118 |
| 2011年 | 23.4万円/㎡ | 1,550万円 | 70㎡ | 102 |
| 2010年 | 24.3万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 129 |
| 2009年 | 23.2万円/㎡ | 1,650万円 | 70㎡ | 100 |
| 2008年 | 18.3万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 85 |
| 2007年 | 18.3万円/㎡ | 1,100万円 | 65㎡ | 61 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 155 | 51.4万円/㎡ | 29.5万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 沖縄市 | 112 | 46.1万円/㎡ | 21.4万円/㎡ | 8.2万円/㎡ |
| うるま市 | 102 | — | 18.7万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 宮古島市 | 76 | — | 11.1万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 名護市 | 70 | — | 14.4万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 石垣市 | 59 | — | 15.6万円/㎡ | 3.1万円/㎡ |
| 浦添市 | 57 | 55.0万円/㎡ | 31.4万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 南城市 | 51 | — | 20.0万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 読谷村 | 49 | — | 20.0万円/㎡ | 5.5万円/㎡ |
| 宜野湾市 | 48 | — | 26.7万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 糸満市 | 46 | — | 17.4万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 本部町 | 38 | — | 2.7万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 豊見城市 | 30 | — | 27.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。