2026年第2四半期 までの成約データ
鹿児島県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした鹿児島県の相場です。 直近1年の報告件数は1,635件、 データのある市区町村は43件です。
中古マンションの㎡単価 32.0万円/㎡
価格中央値 2,400万円 / 前年比 +10.8%
一戸建ての㎡単価 3.2万円/㎡
価格中央値 1,100万円 / 前年比 -24.3%
土地の㎡単価 2.1万円/㎡
価格中央値 650万円 / 前年比 +40.0%
鹿児島県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 33.8万円/㎡ | 2,650万円 | 73㎡ | 22 |
| 2025年 | 29.2万円/㎡ | 2,250万円 | 70㎡ | 152 |
| 2024年 | 30.0万円/㎡ | 2,200万円 | 70㎡ | 171 |
| 2023年 | 26.3万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 166 |
| 2022年 | 26.7万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 183 |
| 2021年 | 27.4万円/㎡ | 2,000万円 | 70㎡ | 193 |
| 2020年 | 28.7万円/㎡ | 2,100万円 | 70㎡ | 178 |
| 2019年 | 26.7万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 147 |
| 2018年 | 24.3万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 166 |
| 2017年 | 24.3万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 165 |
| 2016年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 147 |
| 2015年 | 23.9万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 136 |
| 2014年 | 22.6万円/㎡ | 1,650万円 | 70㎡ | 136 |
| 2013年 | 22.7万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 122 |
| 2012年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 110 |
| 2011年 | 23.3万円/㎡ | 1,800万円 | 75㎡ | 122 |
| 2010年 | 26.7万円/㎡ | 2,000万円 | 75㎡ | 177 |
| 2009年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 107 |
| 2008年 | 21.4万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 103 |
| 2007年 | 22.9万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 74 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 679 | 32.0万円/㎡ | 12.1万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 霧島市 | 170 | 33.8万円/㎡ | 2.0万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 鹿屋市 | 134 | — | 2.0万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 姶良市 | 129 | — | 3.7万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 出水市 | 46 | — | 1.4万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 日置市 | 44 | — | 1.6万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 薩摩川内市 | 34 | — | 1.2万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。