2026年第2四半期 までの成約データ

長野県の不動産相場

売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした長野県の相場です。 直近1年の報告件数は3,117件、 データのある市区町村は77件です。

中古マンションの㎡単価 33.8万円/㎡ 価格中央値 2,400万円 / 前年比 +1.6%
一戸建ての㎡単価 3.8万円/㎡ 価格中央値 1,500万円 / 前年比 -6.0%
土地の㎡単価 1.8万円/㎡ 価格中央値 695万円 / 前年比 0.0%

長野県の中古マンション|㎡単価の推移

各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。

15.0万 20.0万 25.0万 30.0万 35.0万 40.0万 2010 2015 2020 2026 32.3万円/㎡ 2007年 25.2万円/㎡ 取引42件 2008年 20.0万円/㎡ 取引71件 2009年 21.3万円/㎡ 取引101件 2010年 25.7万円/㎡ 取引117件 2011年 25.2万円/㎡ 取引92件 2012年 24.6万円/㎡ 取引67件 2013年 25.0万円/㎡ 取引103件 2014年 24.6万円/㎡ 取引109件 2015年 26.7万円/㎡ 取引107件 2016年 27.3万円/㎡ 取引80件 2017年 22.9万円/㎡ 取引81件 2018年 26.1万円/㎡ 取引70件 2019年 27.7万円/㎡ 取引93件 2020年 28.8万円/㎡ 取引107件 2021年 27.6万円/㎡ 取引92件 2022年 33.1万円/㎡ 取引112件 2023年 30.8万円/㎡ 取引99件 2024年 35.1万円/㎡ 取引92件 2025年 33.8万円/㎡ 取引96件 2026年 32.3万円/㎡ 取引15件
年ごとの数値を表で見る
㎡単価の中央値 取引価格の中央値 面積の中央値 件数
2026年 32.3万円/㎡ 2,000万円 65㎡ 15
2025年 33.8万円/㎡ 2,400万円 70㎡ 96
2024年 35.1万円/㎡ 2,450万円 70㎡ 92
2023年 30.8万円/㎡ 2,100万円 70㎡ 99
2022年 33.1万円/㎡ 2,400万円 70㎡ 112
2021年 27.6万円/㎡ 2,000万円 70㎡ 92
2020年 28.8万円/㎡ 2,100万円 70㎡ 107
2019年 27.7万円/㎡ 2,000万円 70㎡ 93
2018年 26.1万円/㎡ 1,800万円 70㎡ 70
2017年 22.9万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 81
2016年 27.3万円/㎡ 1,900万円 70㎡ 80
2015年 26.7万円/㎡ 1,900万円 70㎡ 107
2014年 24.6万円/㎡ 1,800万円 70㎡ 109
2013年 25.0万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 103
2012年 24.6万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 67
2011年 25.2万円/㎡ 1,700万円 70㎡ 92
2010年 25.7万円/㎡ 1,900万円 70㎡ 117
2009年 21.3万円/㎡ 1,300万円 70㎡ 101
2008年 20.0万円/㎡ 1,500万円 70㎡ 71
2007年 25.2万円/㎡ 1,650万円 68㎡ 42

市区町村別の相場

直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。

市区町村 直近1年の件数 中古マンション ㎡単価 一戸建て ㎡単価 土地 ㎡単価
長野市 393 32.4万円/㎡ 10.0万円/㎡ 6.2万円/㎡
松本市 362 40.0万円/㎡ 6.8万円/㎡ 5.0万円/㎡
上田市 208 24.0万円/㎡ 3.7万円/㎡ 2.1万円/㎡
佐久市 178 40.0万円/㎡ 2.9万円/㎡ 1.9万円/㎡
軽井沢町 174 5.6万円/㎡ 3.7万円/㎡
飯田市 146 2.2万円/㎡ 1.3万円/㎡
安曇野市 146 4.5万円/㎡ 2.1万円/㎡
塩尻市 102 7.2万円/㎡ 4.3万円/㎡
伊那市 98 2.4万円/㎡ 0.9万円/㎡
茅野市 98 2.4万円/㎡ 1.4万円/㎡
小諸市 91 2.0万円/㎡ 0.7万円/㎡
千曲市 76 6.0万円/㎡ 2.6万円/㎡
諏訪市 68 3.8万円/㎡ 3.6万円/㎡
飯山市 60 2.2万円/㎡ 0.5万円/㎡
箕輪町 58 1.3万円/㎡ 0.4万円/㎡
御代田町 57 2.7万円/㎡ 2.5万円/㎡
岡谷市 56 7.2万円/㎡ 2.8万円/㎡
駒ヶ根市 54 1.7万円/㎡ 0.8万円/㎡
富士見町 52 1.1万円/㎡ 0.4万円/㎡
中野市 51 1.4万円/㎡ 3.8万円/㎡
須坂市 49 3.9万円/㎡ 3.6万円/㎡
松川村 47 1.9万円/㎡ 0.3万円/㎡
大町市 39 1.3万円/㎡ 0.4万円/㎡
東御市 34 3.5万円/㎡ 0.5万円/㎡
下諏訪町 34 5.9万円/㎡ 3.8万円/㎡

データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。

集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。