2026年第2四半期 までの成約データ
北海道の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした北海道の相場です。 直近1年の報告件数は7,637件、 データのある市区町村は188件です。
中古マンションの㎡単価 25.5万円/㎡
価格中央値 1,800万円 / 前年比 +4.8%
一戸建ての㎡単価 4.3万円/㎡
価格中央値 1,300万円 / 前年比 -7.4%
土地の㎡単価 2.7万円/㎡
価格中央値 790万円 / 前年比 -3.6%
北海道の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 29.5万円/㎡ | 2,100万円 | 75㎡ | 249 |
| 2025年 | 24.6万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 1,614 |
| 2024年 | 24.4万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 1,611 |
| 2023年 | 24.0万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 1,507 |
| 2022年 | 24.7万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 1,650 |
| 2021年 | 22.0万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 1,780 |
| 2020年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 1,844 |
| 2019年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 1,685 |
| 2018年 | 19.0万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 1,412 |
| 2017年 | 18.7万円/㎡ | 1,300万円 | 75㎡ | 1,539 |
| 2016年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 75㎡ | 1,484 |
| 2015年 | 17.1万円/㎡ | 1,200万円 | 75㎡ | 1,535 |
| 2014年 | 16.3万円/㎡ | 1,200万円 | 75㎡ | 1,586 |
| 2013年 | 14.7万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 1,733 |
| 2012年 | 13.5万円/㎡ | 950万円 | 75㎡ | 1,689 |
| 2011年 | 14.0万円/㎡ | 980万円 | 75㎡ | 1,613 |
| 2010年 | 13.7万円/㎡ | 950万円 | 75㎡ | 1,640 |
| 2009年 | 14.3万円/㎡ | 1,000万円 | 75㎡ | 1,577 |
| 2008年 | 14.2万円/㎡ | 955万円 | 75㎡ | 1,378 |
| 2007年 | 14.3万円/㎡ | 945万円 | 70㎡ | 1,204 |
| 2006年 | 15.4万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 885 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 589 | 13.2万円/㎡ | 3.0万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 札幌市中央区 | 447 | 37.2万円/㎡ | 41.7万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 札幌市北区 | 399 | 18.6万円/㎡ | 12.4万円/㎡ | 8.2万円/㎡ |
| 函館市 | 363 | 13.4万円/㎡ | 4.4万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 札幌市西区 | 344 | 29.2万円/㎡ | 18.9万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 札幌市東区 | 342 | 33.3万円/㎡ | 15.7万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 札幌市豊平区 | 342 | 26.0万円/㎡ | 21.1万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 苫小牧市 | 337 | 11.6万円/㎡ | 3.6万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 札幌市白石区 | 284 | 25.6万円/㎡ | 17.0万円/㎡ | 9.3万円/㎡ |
| 釧路市 | 230 | 5.2万円/㎡ | 3.2万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 帯広市 | 224 | 27.7万円/㎡ | 5.5万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 北見市 | 213 | 17.8万円/㎡ | 2.6万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 札幌市南区 | 198 | 11.8万円/㎡ | 5.5万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 札幌市手稲区 | 182 | 20.0万円/㎡ | 11.5万円/㎡ | 6.5万円/㎡ |
| 江別市 | 181 | 12.2万円/㎡ | 7.9万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 札幌市厚別区 | 154 | 31.3万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | 10.3万円/㎡ |
| 小樽市 | 151 | 7.8万円/㎡ | 1.8万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 岩見沢市 | 139 | — | 1.3万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 千歳市 | 128 | — | 11.9万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 室蘭市 | 118 | — | 1.9万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 恵庭市 | 114 | — | 7.8万円/㎡ | 4.9万円/㎡ |
| 札幌市清田区 | 108 | 21.2万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | 8.2万円/㎡ |
| 石狩市 | 88 | — | 4.3万円/㎡ | 3.1万円/㎡ |
| 北広島市 | 75 | — | 8.1万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 登別市 | 59 | — | 2.5万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 北斗市 | 58 | — | 3.6万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 白老町 | 58 | — | 1.1万円/㎡ | 0.1万円/㎡ |
| 滝川市 | 56 | — | 1.9万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 七飯町 | 49 | — | 1.9万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 伊達市 | 46 | — | 2.5万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 名寄市 | 46 | — | 0.8万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 紋別市 | 46 | — | 0.9万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 中標津町 | 45 | — | 1.8万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 遠軽町 | 41 | — | 0.9万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 稚内市 | 41 | — | 2.1万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 音更町 | 39 | — | 4.6万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 富良野市 | 38 | — | 1.8万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 網走市 | 37 | — | 1.0万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 当別町 | 35 | — | 2.5万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 幕別町 | 35 | — | 2.6万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 美幌町 | 33 | — | 1.4万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 深川市 | 31 | — | 0.6万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。