2026年第2四半期 までの成約データ
京都府の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした京都府の相場です。 直近1年の報告件数は3,302件、 データのある市区町村は36件です。
中古マンションの㎡単価 54.1万円/㎡
価格中央値 2,200万円 / 前年比 +3.2%
一戸建ての㎡単価 20.0万円/㎡
価格中央値 2,300万円 / 前年比 0.0%
土地の㎡単価 14.0万円/㎡
価格中央値 2,200万円 / 前年比 0.0%
京都府の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 46.5万円/㎡ | 2,200万円 | 60㎡ | 171 |
| 2025年 | 53.8万円/㎡ | 2,200万円 | 55㎡ | 1,211 |
| 2024年 | 50.7万円/㎡ | 2,100万円 | 55㎡ | 1,266 |
| 2023年 | 49.2万円/㎡ | 2,000万円 | 55㎡ | 1,286 |
| 2022年 | 43.3万円/㎡ | 2,000万円 | 60㎡ | 1,287 |
| 2021年 | 44.6万円/㎡ | 1,900万円 | 60㎡ | 1,383 |
| 2020年 | 40.0万円/㎡ | 1,900万円 | 60㎡ | 1,175 |
| 2019年 | 38.6万円/㎡ | 1,900万円 | 60㎡ | 1,161 |
| 2018年 | 36.9万円/㎡ | 1,700万円 | 60㎡ | 1,167 |
| 2017年 | 35.4万円/㎡ | 1,600万円 | 60㎡ | 1,173 |
| 2016年 | 33.3万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 1,113 |
| 2015年 | 31.4万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 1,220 |
| 2014年 | 30.0万円/㎡ | 1,400万円 | 60㎡ | 1,164 |
| 2013年 | 29.1万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 1,128 |
| 2012年 | 27.1万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 1,028 |
| 2011年 | 27.7万円/㎡ | 1,600万円 | 60㎡ | 978 |
| 2010年 | 28.0万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 1,022 |
| 2009年 | 27.6万円/㎡ | 1,600万円 | 60㎡ | 954 |
| 2008年 | 27.7万円/㎡ | 1,600万円 | 60㎡ | 834 |
| 2007年 | 27.0万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 826 |
| 2006年 | 26.7万円/㎡ | 1,500万円 | 60㎡ | 709 |
| 2005年 | 24.9万円/㎡ | 1,400万円 | 60㎡ | 298 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 332 | 34.9万円/㎡ | 22.9万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 京都市右京区 | 257 | 42.4万円/㎡ | 24.4万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 京都市中京区 | 226 | 78.2万円/㎡ | 64.6万円/㎡ | 54.0万円/㎡ |
| 宇治市 | 215 | 28.6万円/㎡ | 14.1万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 京都市左京区 | 204 | 55.7万円/㎡ | 31.0万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 京都市南区 | 199 | 80.0万円/㎡ | 38.2万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 京都市山科区 | 184 | 27.5万円/㎡ | 18.7万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 京都市北区 | 165 | 32.3万円/㎡ | 32.0万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 京都市下京区 | 163 | 80.0万円/㎡ | 55.2万円/㎡ | 43.0万円/㎡ |
| 京都市上京区 | 151 | 58.9万円/㎡ | 45.3万円/㎡ | 39.0万円/㎡ |
| 京都市西京区 | 145 | 25.4万円/㎡ | 23.2万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 城陽市 | 106 | 42.5万円/㎡ | 12.0万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 亀岡市 | 93 | 31.4万円/㎡ | 7.1万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 福知山市 | 91 | — | 3.3万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 長岡京市 | 87 | 47.1万円/㎡ | 27.8万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 京丹後市 | 77 | — | 0.6万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 八幡市 | 74 | 11.8万円/㎡ | 12.6万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 舞鶴市 | 71 | — | 2.3万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 京田辺市 | 70 | 18.8万円/㎡ | 21.7万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 木津川市 | 66 | 18.7万円/㎡ | 13.8万円/㎡ | 8.2万円/㎡ |
| 向日市 | 47 | 51.4万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 京都市東山区 | 44 | 80.0万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | 53.0万円/㎡ |
| 宮津市 | 43 | — | 1.3万円/㎡ | 2.0万円/㎡ |
| 綾部市 | 40 | — | 1.6万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
| 南丹市 | 36 | — | 2.7万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 京丹波町 | 33 | — | 1.2万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。