2026年第2四半期 までの成約データ
長崎県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした長崎県の相場です。 直近1年の報告件数は1,148件、 データのある市区町村は21件です。
中古マンションの㎡単価 36.5万円/㎡
価格中央値 2,550万円 / 前年比 +24.3%
一戸建ての㎡単価 5.0万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -3.2%
土地の㎡単価 3.0万円/㎡
価格中央値 810万円 / 前年比 +30.4%
長崎県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 37.3万円/㎡ | 2,600万円 | 70㎡ | 31 |
| 2025年 | 31.1万円/㎡ | 2,300万円 | 70㎡ | 145 |
| 2024年 | 31.3万円/㎡ | 2,150万円 | 70㎡ | 150 |
| 2023年 | 30.0万円/㎡ | 2,200万円 | 70㎡ | 135 |
| 2022年 | 30.9万円/㎡ | 2,000万円 | 70㎡ | 145 |
| 2021年 | 26.2万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 148 |
| 2020年 | 25.7万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 141 |
| 2019年 | 26.0万円/㎡ | 1,900万円 | 70㎡ | 145 |
| 2018年 | 26.7万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 151 |
| 2017年 | 24.9万円/㎡ | 1,850万円 | 73㎡ | 124 |
| 2016年 | 22.5万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 119 |
| 2015年 | 21.6万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 138 |
| 2014年 | 22.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 108 |
| 2013年 | 23.6万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 180 |
| 2012年 | 22.5万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 139 |
| 2011年 | 18.7万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 141 |
| 2010年 | 20.6万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 154 |
| 2009年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 103 |
| 2008年 | 19.4万円/㎡ | 1,400万円 | 73㎡ | 96 |
| 2007年 | 18.5万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 56 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 380 | 37.6万円/㎡ | 5.7万円/㎡ | 5.0万円/㎡ |
| 佐世保市 | 189 | 32.4万円/㎡ | 7.3万円/㎡ | 4.3万円/㎡ |
| 諫早市 | 145 | 28.8万円/㎡ | 6.3万円/㎡ | 3.7万円/㎡ |
| 大村市 | 121 | — | 9.9万円/㎡ | 4.3万円/㎡ |
| 島原市 | 40 | — | 2.4万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 長与町 | 39 | — | 10.5万円/㎡ | 8.0万円/㎡ |
| 五島市 | 36 | — | 1.8万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。