2026年第2四半期 までの成約データ

岐阜県の不動産相場

売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした岐阜県の相場です。 直近1年の報告件数は2,476件、 データのある市区町村は42件です。

中古マンションの㎡単価 25.0万円/㎡ 価格中央値 1,800万円 / 前年比 +11.8%
一戸建ての㎡単価 4.3万円/㎡ 価格中央値 1,300万円 / 前年比 -0.6%
土地の㎡単価 2.9万円/㎡ 価格中央値 850万円 / 前年比 0.0%

岐阜県の中古マンション|㎡単価の推移

各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。

10.0万 15.0万 20.0万 25.0万 30.0万 2005 2010 2015 2020 2026 20.0万円/㎡ 2005年 16.9万円/㎡ 取引31件 2006年 17.4万円/㎡ 取引76件 2007年 17.9万円/㎡ 取引75件 2008年 15.7万円/㎡ 取引61件 2009年 18.8万円/㎡ 取引81件 2010年 19.4万円/㎡ 取引100件 2011年 16.9万円/㎡ 取引104件 2012年 18.6万円/㎡ 取引87件 2013年 18.1万円/㎡ 取引96件 2014年 17.5万円/㎡ 取引92件 2015年 18.9万円/㎡ 取引117件 2016年 18.8万円/㎡ 取引99件 2017年 20.5万円/㎡ 取引82件 2018年 21.4万円/㎡ 取引102件 2019年 18.3万円/㎡ 取引91件 2020年 21.3万円/㎡ 取引91件 2021年 20.0万円/㎡ 取引127件 2022年 24.0万円/㎡ 取引97件 2023年 24.6万円/㎡ 取引110件 2024年 22.8万円/㎡ 取引112件 2025年 25.9万円/㎡ 取引121件 2026年 20.0万円/㎡ 取引28件
年ごとの数値を表で見る
㎡単価の中央値 取引価格の中央値 面積の中央値 件数
2026年 20.0万円/㎡ 1,450万円 70㎡ 28
2025年 25.9万円/㎡ 2,000万円 70㎡ 121
2024年 22.8万円/㎡ 1,900万円 70㎡ 112
2023年 24.6万円/㎡ 1,800万円 70㎡ 110
2022年 24.0万円/㎡ 1,800万円 75㎡ 97
2021年 20.0万円/㎡ 1,600万円 70㎡ 127
2020年 21.3万円/㎡ 1,600万円 75㎡ 91
2019年 18.3万円/㎡ 1,400万円 75㎡ 91
2018年 21.4万円/㎡ 1,600万円 75㎡ 102
2017年 20.5万円/㎡ 1,550万円 75㎡ 82
2016年 18.8万円/㎡ 1,400万円 75㎡ 99
2015年 18.9万円/㎡ 1,500万円 75㎡ 117
2014年 17.5万円/㎡ 1,400万円 70㎡ 92
2013年 18.1万円/㎡ 1,350万円 75㎡ 96
2012年 18.6万円/㎡ 1,400万円 75㎡ 87
2011年 16.9万円/㎡ 1,200万円 75㎡ 104
2010年 19.4万円/㎡ 1,500万円 75㎡ 100
2009年 18.8万円/㎡ 1,400万円 75㎡ 81
2008年 15.7万円/㎡ 1,200万円 70㎡ 61
2007年 17.9万円/㎡ 1,300万円 75㎡ 75
2006年 17.4万円/㎡ 890万円 65㎡ 76
2005年 16.9万円/㎡ 1,200万円 70㎡ 31

市区町村別の相場

直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。

市区町村 直近1年の件数 中古マンション ㎡単価 一戸建て ㎡単価 土地 ㎡単価
岐阜市 607 29.7万円/㎡ 8.2万円/㎡ 5.0万円/㎡
大垣市 205 22.5万円/㎡ 6.3万円/㎡ 3.7万円/㎡
各務原市 187 18.6万円/㎡ 7.1万円/㎡ 4.5万円/㎡
多治見市 138 21.3万円/㎡ 2.4万円/㎡ 4.7万円/㎡
関市 132 4.0万円/㎡ 2.3万円/㎡
可児市 122 4.6万円/㎡ 2.8万円/㎡
高山市 114 3.4万円/㎡ 3.6万円/㎡
羽島市 84 5.0万円/㎡ 2.7万円/㎡
中津川市 76 1.4万円/㎡ 1.5万円/㎡
瑞穂市 70 7.2万円/㎡ 3.5万円/㎡
美濃加茂市 61 4.2万円/㎡ 1.9万円/㎡
恵那市 60 2.0万円/㎡ 1.4万円/㎡
土岐市 54 2.4万円/㎡ 3.6万円/㎡
郡上市 46 0.9万円/㎡ 0.9万円/㎡
本巣市 41 6.1万円/㎡ 2.0万円/㎡
岐南町 36 9.2万円/㎡ 4.5万円/㎡
笠松町 35 10.8万円/㎡ 3.6万円/㎡
瑞浪市 34 3.0万円/㎡ 3.8万円/㎡
下呂市 33 0.7万円/㎡ 0.5万円/㎡
山県市 31 1.9万円/㎡ 0.6万円/㎡
北方町 30 7.2万円/㎡ 4.0万円/㎡

データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。

集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。