2026年第2四半期 までの成約データ
熊本県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした熊本県の相場です。 直近1年の報告件数は1,642件、 データのある市区町村は49件です。
中古マンションの㎡単価 28.1万円/㎡
価格中央値 1,850万円 / 前年比 +17.2%
一戸建ての㎡単価 6.5万円/㎡
価格中央値 1,900万円 / 前年比 -3.2%
土地の㎡単価 3.1万円/㎡
価格中央値 1,100万円 / 前年比 +19.2%
熊本県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 28.7万円/㎡ | 1,800万円 | 65㎡ | 33 |
| 2025年 | 27.7万円/㎡ | 1,850万円 | 68㎡ | 154 |
| 2024年 | 22.7万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 199 |
| 2023年 | 23.8万円/㎡ | 1,700万円 | 70㎡ | 213 |
| 2022年 | 24.5万円/㎡ | 1,800万円 | 70㎡ | 185 |
| 2021年 | 21.4万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 250 |
| 2020年 | 21.4万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 237 |
| 2019年 | 21.8万円/㎡ | 1,600万円 | 70㎡ | 209 |
| 2018年 | 20.0万円/㎡ | 1,500万円 | 70㎡ | 182 |
| 2017年 | 18.8万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 173 |
| 2016年 | 18.8万円/㎡ | 1,500万円 | 68㎡ | 116 |
| 2015年 | 19.1万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 216 |
| 2014年 | 18.6万円/㎡ | 1,300万円 | 65㎡ | 205 |
| 2013年 | 14.9万円/㎡ | 950万円 | 65㎡ | 175 |
| 2012年 | 16.0万円/㎡ | 985万円 | 70㎡ | 168 |
| 2011年 | 15.5万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 196 |
| 2010年 | 16.0万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 193 |
| 2009年 | 18.5万円/㎡ | 1,400万円 | 75㎡ | 210 |
| 2008年 | 18.3万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 161 |
| 2007年 | 14.7万円/㎡ | 950万円 | 65㎡ | 78 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 230 | 26.9万円/㎡ | 22.4万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 熊本市東区 | 191 | 25.7万円/㎡ | 13.2万円/㎡ | 7.3万円/㎡ |
| 熊本市南区 | 120 | 44.4万円/㎡ | 10.2万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 熊本市北区 | 120 | 12.3万円/㎡ | 8.7万円/㎡ | 4.6万円/㎡ |
| 八代市 | 110 | 1.9万円/㎡ | 2.5万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 合志市 | 82 | — | 10.6万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 熊本市西区 | 78 | 48.0万円/㎡ | 8.1万円/㎡ | 6.5万円/㎡ |
| 菊陽町 | 59 | — | 17.6万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 菊池市 | 57 | — | 8.1万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 大津町 | 51 | — | 10.6万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 天草市 | 51 | — | 1.7万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 荒尾市 | 50 | — | 5.3万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 玉名市 | 44 | — | 2.2万円/㎡ | 1.0万円/㎡ |
| 山鹿市 | 43 | — | 1.8万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 益城町 | 39 | — | 14.4万円/㎡ | 4.0万円/㎡ |
| 宇土市 | 36 | — | 4.5万円/㎡ | 1.6万円/㎡ |
| 人吉市 | 33 | — | 1.5万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。