2026年第2四半期 までの成約データ
香川県の不動産相場
売り出し価格ではなく、実際に取引された価格をもとにした香川県の相場です。 直近1年の報告件数は1,109件、 データのある市区町村は17件です。
中古マンションの㎡単価 20.0万円/㎡
価格中央値 1,300万円 / 前年比 +20.3%
一戸建ての㎡単価 4.0万円/㎡
価格中央値 1,200万円 / 前年比 -1.7%
土地の㎡単価 2.5万円/㎡
価格中央値 655万円 / 前年比 -3.8%
香川県の中古マンション|㎡単価の推移
各年の中央値。件数の少ない年は表示していません。
年ごとの数値を表で見る
| 年 | ㎡単価の中央値 | 取引価格の中央値 | 面積の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 18.7万円/㎡ | 1,200万円 | 68㎡ | 20 |
| 2025年 | 17.5万円/㎡ | 1,200万円 | 65㎡ | 117 |
| 2024年 | 19.3万円/㎡ | 1,350万円 | 70㎡ | 152 |
| 2023年 | 20.0万円/㎡ | 1,400万円 | 70㎡ | 149 |
| 2022年 | 15.0万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 141 |
| 2021年 | 15.4万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 163 |
| 2020年 | 15.7万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 158 |
| 2019年 | 18.1万円/㎡ | 1,300万円 | 70㎡ | 126 |
| 2018年 | 15.3万円/㎡ | 1,000万円 | 70㎡ | 149 |
| 2017年 | 13.1万円/㎡ | 920万円 | 70㎡ | 136 |
| 2016年 | 13.3万円/㎡ | 920万円 | 70㎡ | 141 |
| 2015年 | 13.9万円/㎡ | 900万円 | 70㎡ | 166 |
| 2014年 | 13.1万円/㎡ | 930万円 | 70㎡ | 125 |
| 2013年 | 12.4万円/㎡ | 785万円 | 70㎡ | 144 |
| 2012年 | 14.3万円/㎡ | 980万円 | 70㎡ | 153 |
| 2011年 | 15.3万円/㎡ | 1,100万円 | 70㎡ | 137 |
| 2010年 | 13.2万円/㎡ | 915万円 | 70㎡ | 166 |
| 2009年 | 14.2万円/㎡ | 950万円 | 70㎡ | 93 |
| 2008年 | 12.0万円/㎡ | 760万円 | 65㎡ | 120 |
| 2007年 | 14.3万円/㎡ | 880万円 | 70㎡ | 78 |
市区町村別の相場
直近1年の取引件数順。件数の少ない地域は掲載していません。
| 市区町村 | 直近1年の件数 | 中古マンション ㎡単価 | 一戸建て ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 高松市 | 507 | 20.0万円/㎡ | 5.8万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 丸亀市 | 140 | 19.4万円/㎡ | 6.7万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 三豊市 | 73 | — | 0.8万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 観音寺市 | 61 | — | 1.4万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 坂出市 | 53 | — | 4.1万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| さぬき市 | 52 | — | 1.7万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 三木町 | 40 | — | 5.6万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 善通寺市 | 35 | — | 3.2万円/㎡ | 2.0万円/㎡ |
データについて 掲載しているのは公的統計としての取引価格であり、個別の物件の価格を保証するものではありません。取引件数が少ない地域では中央値が実勢と乖離する場合があります。
集計方法はデータの出典と作成方法に記載しています。